Страна | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
США | 23524081 +209560 | 391955 +3258 | 0 |
Индия | 10542841 +15158 | 152093 +175 | 10179715 +16977 |
Бразилия | 8393492 +69198 | 208246 +1151 | 7438075 +43336 |
Россия | 3483531 +24294 | 63558 +542 | 2879082 +27345 |
Великобритания | 3325642 +55885 | 87448 +1285 | 7691 +111 |
Франция | 2931396 +21673 | 70090 +638 | 213997 +1269 |
Турция | 2373115 +8314 | 23664 +169 | 2246047 +9109 |
Италия | 2352423 +16144 | 81325 +477 | 1713030 +18979 |
Испания | 2252164 +40197 | 53314 +235 | 150376 |
Германия | 2023828 +8593 | 45705 +498 | 1664176 +2782 |
Колумбия | 1870179 +21078 | 47868 +377 | 1698457 +14622 |
Аргентина | 1783047 +12332 | 45227 +102 | 1561963 +12473 |
Мексика | 1609735 +21366 | 139022 +1106 | 1199810 +14189 |
Польша | 1422320 +7958 | 32844 +388 | 1164650 +8827 |
Иран | 1318295 +6485 | 56621 +83 | 1107011 +5412 |
ЮАР | 1311686 +14880 | 36467 +615 | 1062690 +12950 |
Украина | 1183963 +8620 | 21479 +179 | 877989 +10619 |
Перу | 1056023 +15792 | 38654 +255 | 978072 +1870 |
Нидерланды | 914388 +6082 | 12969 +94 | 11681 +153 |
Индонезия | 882418 +12818 | 25484 +238 | 718696 +7491 |
Чехия | 874605 +8083 | 14029 +173 | 717569 +8727 |
Канада | 700538 +6880 | 17743 +184 | 608322 +8569 |
Румыния | 688270 +3353 | 17098 +63 | 618673 +4128 |
Бельгия | 675089 +2203 | 20352 +58 | 0 |
Чили | 661180 +4468 | 17369 +75 | 617372 +3105 |
Ирак | 606991 +805 | 12932 +10 | 565889 +1530 |
Израиль | 535049 +5235 | 3910 +40 | 453127 +6051 |
Португалия | 528469 +10663 | 8543 +159 | 394065 +6458 |
Бангладеш | 526485 +762 | 7862 +13 | 471123 +718 |
Швеция | 523486 +4703 | 10323 +138 | 0 |
показать больше стран | |||
Пакистан | 516770 +2432 | 10908 +45 | 472099 +2793 |
Филиппины | 496646 +2041 | 9876 +137 | 459737 +485 |
Швейцария | 495228 +2396 | 8646 +60 | 317600 |
Марокко | 457625 +1291 | 7888 +34 | 432576 +1409 |
Австрия | 390788 +1528 | 6987 +66 | 365214 +2283 |
Сербия | 369823 +1751 | 3708 +21 | 0 |
Саудовская Аравия | 364613 +173 | 6313 +3 | 356382 +181 |
Венгрия | 349149 +1513 | 11177 +111 | 225021 +4717 |
Япония | 317871 +7137 | 4204 +85 | 238311 +4802 |
Иордания | 312851 +808 | 4121 +14 | 295705 +903 |
Панама | 293592 +2307 | 4689 +38 | 234295 +3593 |
Непал | 266816 +270 | 1948 +5 | 260567 +390 |
ОАЭ | 246376 +3407 | 733 +7 | 218988 +3168 |
Грузия | 245789 +1177 | 2893 +26 | 229196 +837 |
Ливан | 243286 +6154 | 1825 +44 | 147746 |
Эквадор | 226866 +864 | 14273 +27 | 193581 |
Азербайджан | 226549 +349 | 2983 +12 | 213773 +494 |
Хорватия | 223812 +715 | 4550 +33 | 214609 +1239 |
Беларусь | 221604 +1941 | 1564 +10 | 204500 +2054 |
Словакия | 220707 +2729 | 3362 +102 | 163323 +2922 |
Казахстан | 213855 +1043 | 2883 +1 | 186859 +700 |
Болгария | 211503 +552 | 8457 +61 | 156030 +5660 |
Доминиканская Республика | 188969 +1482 | 2432 +4 | 140931 +407 |
Дания | 187998 +2162 | 1721 +60 | 165821 +3975 |
Коста-Рика | 184187 +945 | 2416 +15 | 141374 +801 |
Боливия | 183589 +2573 | 9571 +41 | 142279 +543 |
Тунис | 175065 +4170 | 5528 +50 | 125635 +1025 |
Ирландия | 166548 +3491 | 2536 +48 | 23364 |
Литва | 165560 +1146 | 2376 +30 | 100495 +2984 |
Армения | 163972 +396 | 2974 +11 | 152320 +471 |
Кувейт | 156964 +530 | 947 +1 | 150329 +268 |
Египет | 154620 +879 | 8473 +52 | 121792 +720 |
Молдавия | 152263 +576 | 3228 +17 | 141975 +992 |
Палестинская автономия | 151142 +637 | 1687 +22 | 137648 +1401 |
Малайзия | 151066 +3211 | 586 +8 | 115227 +1939 |
Греция | 147860 +577 | 5421 +34 | 93764 |
Гватемала | 147560 +623 | 5177 +26 | 133217 +135 |
Словения | 147016 +1544 | 3121 +28 | 120894 +1745 |
Катар | 146885 +196 | 246 | 143435 +174 |
Гондурас | 132412 +449 | 3344 +9 | 60056 +93 |
Оман | 131264 | 1509 | 123593 |
Эфиопия | 130326 +404 | 2023 +15 | 115428 +679 |
Парагвай | 120789 +1149 | 2479 +13 | 95815 +832 |
Венесуэла | 118856 +441 | 1095 +5 | 112320 +321 |
Босния и Герцеговина | 117011 | 4411 | 84650 |
Ливия | 108017 +583 | 1651 +6 | 85068 +823 |
Нигерия | 107345 +1867 | 1413 +8 | 84535 +705 |
Алжир | 103381 +254 | 2827 +5 | 70188 +196 |
Кения | 98859 +166 | 1726 +3 | 82195 +262 |
Китай | 98459 +169 | 4803 | 91841 +84 |
Бахрейн | 97020 +208 | 357 +1 | 93726 +397 |
Северная Македония | 88389 +403 | 2682 +10 | 69476 +339 |
Киргизия | 82986 +263 | 1382 +4 | 78866 +303 |
Узбекистан | 77904 +127 | 619 +1 | 76388 +112 |
Южная Корея | 71820 +579 | 1236 +19 | 57554 +1018 |
Албания | 66635 +641 | 1265 +4 | 39625 +379 |
Сингапур | 59059 +30 | 29 | 58771 +14 |
Норвегия | 58202 +466 | 517 +6 | 17998 |
Гана | 56981 | 341 | 55236 |
Косово | 55135 +296 | 1399 +7 | 48574 +526 |
Черногория | 54730 +414 | 741 +1 | 44388 +448 |
Латвия | 54066 +1084 | 935 +15 | 40971 +2554 |
Афганистан | 53831 +56 | 2324 +10 | 45434 +136 |
Шри-Ланка | 51594 +695 | 255 +4 | 44259 +512 |
Сальвадор | 50157 | 1469 +10 | 44304 |
Люксембург | 48630 +144 | 549 +4 | 45654 +205 |
Финляндия | 39911 +318 | 618 +2 | 31000 |
Уганда | 38085 | 304 | 13083 |
Эстония | 36096 +475 | 316 +5 | 25553 +521 |
Замбия | 34278 +1478 | 527 +13 | 24105 +1601 |
Уругвай | 30946 +957 | 291 +11 | 22423 +738 |
Намибия | 29889 +319 | 280 +5 | 26254 +409 |
Австралия | 28689 +20 | 909 | 25897 +13 |
Кипр | 28609 +485 | 166 +3 | 2057 |
Камерун | 27336 | 451 | 24892 |
Зимбабве | 26109 +741 | 666 +30 | 15414 +700 |
Судан | 25730 | 1576 | 15240 |
Мозамбик | 25004 +735 | 216 +5 | 18371 +19 |
Кот-д’Ивуар | 24856 +278 | 141 +1 | 23104 +248 |
Сенегал | 22396 +218 | 506 +10 | 18908 +152 |
Ангола | 18679 +66 | 428 +3 | 16120 +112 |
Мадагаскар | 18001 | 267 | 17447 |
Ботсвана | 17365 | 71 | 13519 |
Куба | 17096 +547 | 162 +2 | 12942 +243 |
Мавритания | 15963 +70 | 400 +4 | 14318 +96 |
Мальта | 15272 +193 | 236 +1 | 12393 +143 |
Мальдивы | 14375 +50 | 49 | 13474 +11 |
Гвинея | 14065 +14 | 81 | 13318 +17 |
Ямайка | 13992 +77 | 323 +1 | 11630 +38 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 |
Сирия | 12850 +90 | 817 +8 | 6405 +76 |
Кабо-Верде | 12776 +112 | 118 +3 | 12054 +65 |
Эсватини | 12532 +205 | 343 +8 | 8076 |
Таиланд | 11680 +230 | 70 +1 | 8906 +618 |
Белиз | 11529 +73 | 281 +1 | 10650 +9 |
Малави | 11223 +1232 | 291 +16 | 5974 +108 |
Гаити | 10635 | 238 | 8903 |
Руанда | 10573 +257 | 138 +5 | 7028 +54 |
Габон | 9899 +80 | 66 | 9658 +61 |
Андорра | 8946 +78 | 88 | 8116 +25 |
Буркина-Фасо | 8882 +73 | 97 | 7027 +150 |
Багамские острова | 8021 +10 | 175 | 6507 +156 |
Мали | 7800 +41 | 308 +3 | 5478 +64 |
Суринам | 7409 +109 | 139 | 6621 +78 |
Тринидад и Тобаго | 7343 +23 | 130 | 6913 +17 |
Гайана | 6805 +60 | 170 | 6083 +15 |
Никарагуа | 6152 | 167 | 4225 |
Исландия | 5956 +8 | 29 | 5767 +18 |
Джибути | 5903 +3 | 61 | 5816 +3 |
Экваториальная Гвинея | 5316 | 86 | 5169 |
ЦАР | 4973 | 63 | 4885 |
Сомали | 4744 | 130 | 3666 |
Того | 4220 +55 | 73 | 3731 +27 |
Нигер | 4105 +47 | 138 +1 | 2862 +112 |
Гамбия | 3897 +4 | 127 +1 | 3689 |
Южный Судан | 3670 | 63 | 3181 |
Бенин | 3413 | 46 | 3245 +23 |
Сьерра-Леоне | 2959 +26 | 77 | 2025 |
Чад | 2807 +34 | 111 +1 | 2080 +7 |
Сан-Марино | 2767 +30 | 65 | 2430 +49 |
полный список стран |
Регион | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 887636 +4674 | 12401 +79 | 734728 +5639 |
Санкт-Петербург | 294161 +3253 | 8788 +67 | 184063 +3625 |
Московская область | 176026 +1406 | 3249 +32 | 135174 +1300 |
Нижегородская область | 77255 +485 | 1894 +17 | 69499 +455 |
Свердловская область | 64807 +397 | 1788 +17 | 57235 +405 |
Ростовская область | 57921 +393 | 2323 +13 | 47918 +312 |
Воронежская область | 52453 +389 | 1345 +16 | 47080 +479 |
Красноярский край | 51631 +323 | 1965 +25 | 47330 +330 |
Архангельская область | 47446 +273 | 455 | 38928 +384 |
Иркутская область | 44745 +261 | 1412 +10 | 39514 +297 |
Ханты-Мансийский АО | 44580 +221 | 609 +7 | 40877 +237 |
Ульяновская область | 40351 +246 | 515 +16 | 37121 +258 |
Хабаровский край | 40096 +303 | 217 +1 | 35844 +321 |
Мурманская область | 39989 +254 | 728 +8 | 35767 +402 |
Волгоградская область | 39607 +262 | 536 +5 | 37700 +268 |
Саратовская область | 39449 +254 | 471 +6 | 33841 +202 |
Челябинская область | 39447 +295 | 642 +8 | 26426 +387 |
Ставропольский край | 38949 +240 | 841 +7 | 35060 +381 |
Алтайский край | 36150 +200 | 1030 +11 | 33281 +134 |
Самарская область | 36011 +287 | 740 +1 | 33168 +283 |
Пермский край | 35404 +298 | 1293 +11 | 28873 +371 |
Ямало-Ненецкий АО | 34290 +112 | 362 | 28444 +230 |
Омская область | 34110 +248 | 993 +7 | 30857 +246 |
Коми | 33969 +201 | 643 +5 | 32362 +277 |
Приморский край | 33014 +240 | 445 +6 | 24530 +257 |
Карелия | 31983 +289 | 197 +3 | 26420 +327 |
Оренбургская область | 31523 +176 | 410 +5 | 27870 +164 |
Забайкальский край | 30970 +225 | 427 +3 | 28797 +210 |
Краснодарский край | 30769 +197 | 1181 +20 | 21115 +216 |
Новосибирская область | 30181 +146 | 1098 +9 | 27060 +237 |
показать больше регионов | |||
Кировская область | 29329 +235 | 250 +2 | 23164 +232 |
Пензенская область | 29314 +230 | 352 +3 | 23386 +157 |
Крым | 29198 +328 | 638 +9 | 23554 +333 |
Саха (Якутия) | 28557 +165 | 415 +5 | 25747 +65 |
Вологодская область | 28376 +309 | 522 +10 | 23718 +305 |
Бурятия | 28162 +156 | 633 +1 | 25630 +165 |
Кемеровская область | 27704 +114 | 498 +3 | 24923 +134 |
Ленинградская область | 27356 +226 | 318 | 24599 +261 |
Псковская область | 26941 +184 | 111 +1 | 14829 +250 |
Томская область | 26617 +121 | 241 +6 | 23455 +239 |
Брянская область | 26264 +195 | 220 | 23985 +231 |
Тульская область | 26104 +204 | 900 +7 | 23173 +210 |
Дагестан | 25996 +157 | 1182 +6 | 22671 +172 |
Тверская область | 25910 +226 | 487 +3 | 21302 +231 |
Тюменская область | 25903 +168 | 226 | 24326 +163 |
Ярославская область | 25320 +190 | 255 +3 | 23776 +171 |
Белгородская область | 24769 +182 | 295 +2 | 22379 +228 |
Орловская область | 24165 +180 | 305 +2 | 21398 +180 |
Ивановская область | 24156 +176 | 642 +8 | 19471 +280 |
Калужская область | 23638 +159 | 209 +11 | 21579 +157 |
Курская область | 23587 +180 | 327 +1 | 20791 +182 |
Удмуртия | 22877 +193 | 439 +5 | 19208 +188 |
Астраханская область | 21770 +182 | 454 +7 | 13966 +86 |
Башкортостан | 21735 +166 | 164 +2 | 16397 +209 |
Новгородская область | 21462 +182 | 105 +5 | 16151 +365 |
Владимирская область | 21192 +157 | 578 +8 | 18568 +152 |
Калининградская область | 21080 +212 | 210 | 19182 +204 |
Рязанская область | 20221 +123 | 207 +4 | 18403 +120 |
Тамбовская область | 20203 +158 | 226 +3 | 18268 +187 |
Смоленская область | 19611 +175 | 373 +6 | 15553 +369 |
Хакасия | 19160 +113 | 327 | 16795 +345 |
Липецкая область | 18648 +154 | 325 +4 | 14013 +217 |
Чувашия | 17955 +109 | 702 +12 | 16154 +78 |
Сахалинская область | 17953 +127 | 20 | 14959 +152 |
Амурская область | 17852 +116 | 109 +3 | 15932 +114 |
Кабардино-Балкария | 17398 +98 | 294 +3 | 15955 +133 |
Карачаево-Черкессия | 16457 +78 | 45 | 14846 +75 |
Калмыкия | 16245 +93 | 224 +3 | 13577 +130 |
Костромская область | 16180 +87 | 260 +2 | 12705 +152 |
Тыва | 15109 +24 | 183 +3 | 13918 +22 |
Мордовия | 14847 +82 | 112 +2 | 12336 +71 |
Татарстан | 14735 +98 | 225 +4 | 11200 +49 |
Республика Алтай | 14660 +80 | 116 +3 | 13569 +67 |
Курганская область | 13708 +116 | 202 | 11992 +105 |
Северная Осетия | 13343 +83 | 105 | 11866 +80 |
Ингушетия | 13247 +54 | 152 +1 | 11433 +136 |
Адыгея | 12211 +65 | 106 +2 | 10222 +84 |
Камчатский край | 11286 +72 | 82 | 9900 +69 |
Чечня | 10110 +70 | 100 | 7308 +176 |
Марий Эл | 9980 +49 | 138 +2 | 8659 +43 |
Севастополь | 8224 +94 | 313 +5 | 7465 +88 |
Магаданская область | 7489 +30 | 73 | 7032 +32 |
Еврейская АО | 3969 +12 | 88 +3 | 3474 +24 |
Ненецкий АО | 837 +5 | 0 | 729 +3 |
Чукотский АО | 580 +2 | 4 | 518 +6 |
полный список регионов |