Страна | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
США | 86967639 +18551 | 1015938 +5 | |
Индия | 43407046 +17073 | 525020 +21 | |
Бразилия | 32023166 | 670229 | |
Франция | 30714200 | 150356 | |
Германия | 27771911 +799 | 140734 | |
Великобритания | 22786805 | 180599 | |
Южная Корея | 18329448 +3429 | 24525 +3 | |
Италия | 18234242 +49325 | 168102 +44 | |
Россия | 18150010 +2966 | 373189 +55 | |
Турция | 15085742 | 98996 | |
Испания | 12681820 | 107799 | |
Вьетнам | 10743448 +557 | 43084 | |
Аргентина | 9367172 +25680 | 129070 +54 | |
Япония | 9241386 +14206 | 31125 +12 | |
Нидерланды | 8258577 | 22976 | |
Австралия | 8026309 +25997 | 9705 +23 | |
Иран | 7236361 +297 | 141385 +2 | |
Колумбия | 6151354 | 139970 | |
Индонезия | 6080451 +1726 | 156717 +3 | |
Польша | 6013076 +97 | 116417 | |
Мексика | 5962615 +5883 | 325580 +4 | |
Китай | 5739578 +41666 | 20878 +134 | |
Португалия | 5120970 | 24013 | |
Украина | 5040518 | 112459 | |
Малайзия | 4556664 +2003 | 35746 +1 | |
Таиланд | 4514155 | 30592 | |
Австрия | 4400566 | 20015 | |
Израиль | 4301600 +8527 | 10940 +14 | |
Бельгия | 4211511 | 31883 | |
ЮАР | 3992449 +505 | 101731 +4 | |
показать больше стран | |||
Чили | 3959325 +11313 | 58416 +31 | |
Канада | 3941185 +682 | 41878 +2 | |
Чехия | 3929153 +117 | 40313 | |
Швейцария | 3726615 | 13822 | |
Филиппины | 3700876 +848 | 60518 +11 | |
Греция | 3616874 +9294 | 30178 +16 | |
Перу | 3613464 | 213447 | |
Дания | 3207777 | 6487 | |
Румыния | 2915487 | 65726 | |
Словакия | 2548819 +233 | 20142 | |
Швеция | 2515769 | 19093 | |
Ирак | 2339148 +1039 | 25231 +2 | |
Сербия | 2026045 +468 | 16121 +1 | |
Бангладеш | 1965173 +1680 | 29140 +2 | |
Венгрия | 1925083 | 46626 | |
Иордания | 1698316 | 14068 | |
Грузия | 1659371 | 16839 | |
Ирландия | 1587385 | 7469 | |
Пакистан | 1534270 +788 | 30390 +4 | |
Норвегия | 1444193 +150 | 3280 | |
Сингапур | 1408358 +5116 | 1408 | |
Казахстан | 1395466 +67 | 19018 | |
Новая Зеландия | 1319913 +5758 | 1422 +11 | |
Марокко | 1204578 +2117 | 16101 +3 | |
Болгария | 1170091 +123 | 37246 | |
Литва | 1159506 +56 | 9163 | |
Хорватия | 1145490 +437 | 16050 +2 | |
Финляндия | 1133597 | 4832 | |
Ливан | 1108213 +611 | 10461 +1 | |
Куба | 1105924 +28 | 8529 | |
Тунис | 1046703 | 28670 | |
Словения | 1034172 | 6648 | |
Беларусь | 982867 | 6978 | |
Непал | 979533 +21 | 11952 | |
Уругвай | 951948 | 7312 | |
ОАЭ | 938759 +1722 | 2311 | |
Монголия | 926282 | 2179 | |
Боливия | 921104 +509 | 21953 | |
Панама | 915057 +1125 | 8347 +1 | |
Коста-Рика | 904934 | 8525 | |
Эквадор | 901739 | 35705 | |
Гватемала | 896850 +717 | 18497 +6 | |
Латвия | 832884 | 5855 | |
Азербайджан | 793164 +24 | 9717 | |
Саудовская Аравия | 791784 +3490 | 9201 +7 | |
Шри-Ланка | 664080 +15 | 16521 | |
Палестинская автономия | 658503 | 5660 | |
Парагвай | 655532 | 18963 | |
Кувейт | 641985 | 2555 | |
Бахрейн | 618498 +1910 | 1492 | |
Доминиканская Республика | 603256 +2846 | 4383 | |
Эстония | 579316 | 2588 | |
Венесуэла | 525782 +66 | 5729 +1 | |
Молдавия | 519741 | 11563 | |
Египет | 515645 | 24722 | |
Кипр | 504717 | 1072 | |
Ливия | 502110 | 6430 | |
Эфиопия | 487430 +213 | 7530 | |
Гондурас | 426490 | 10904 | |
Армения | 423104 | 8629 | |
Оман | 390244 | 4628 | |
Катар | 379862 +585 | 679 +1 | |
Босния и Герцеговина | 378413 | 15799 | |
Кения | 332227 +261 | 5652 +1 | |
Замбия | 325110 | 4003 | |
Ботсвана | 318528 | 2719 | |
Северная Македония | 313360 | 9322 | |
Албания | 279077 +284 | 3497 | |
Алжир | 266038 +8 | 6875 | |
Люксембург | 258467 | 1088 | |
Нигерия | 256958 | 3144 | |
Зимбабве | 255355 +46 | 5549 | |
Узбекистан | 240345 +139 | 1637 | |
Черногория | 239458 +167 | 2724 | |
Маврикий | 229479 | 1002 | |
Косово | 228673 | 3140 | |
Мозамбик | 227644 +28 | 2212 | |
Лаос | 210247 +9 | 757 | |
Киргизия | 201024 | 2991 | |
Исландия | 192991 | 153 | |
Афганистан | 182149 +77 | 7717 | |
Мальдивы | 180384 | 300 | |
Сальвадор | 169646 | 4139 | |
Намибия | 169076 | 4061 | |
Уганда | 167452 +85 | 3621 +1 | |
Тринидад и Тобаго | 166712 +30 | 4002 +2 | |
Гана | 164843 | 1448 | |
Бруней | 159591 | 225 | |
Ямайка | 142440 +279 | 3119 +7 | |
Камбоджа | 136262 | 3056 | |
Руанда | 130819 +32 | 1459 | |
Камерун | 120002 | 1930 | |
Мальта | 101036 +442 | 740 | |
Ангола | 99761 | 1900 | |
Малави | 86348 | 2645 | |
Сенегал | 86280 +5 | 1968 | |
Барбадос | 83776 +113 | 473 | |
Кот-д’Ивуар | 83049 +50 | 805 | |
Суринам | 80817 | 1359 | |
Эсватини | 73073 +2 | 1415 | |
Гайана | 67099 +41 | 1251 | |
Фиджи | 65465 | 865 | |
Мадагаскар | 65381 +372 | 1398 | |
Белиз | 63037 | 679 | |
Судан | 62551 | 4951 | |
Бутан | 59674 | 21 | |
Мавритания | 59451 +23 | 982 | |
Кабо-Верде | 59416 +151 | 403 | |
Сирия | 55920 | 3150 | |
Габон | 47824 | 305 | |
Папуа — Новая Гвинея | 44702 | 662 | |
Сейшельские острова | 44669 | 167 | |
Андорра | 43774 | 153 | |
Бурунди | 42542 | 38 | |
Того | 37348 +20 | 275 | |
Гвинея | 36817 | 442 | |
Багамские острова | 35835 +21 | 817 +1 | |
Танзания | 35366 | 841 | |
Гаити | 31301 | 837 | |
Мали | 31156 +3 | 737 | |
полный список стран |
Регион | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 2776657 +212 | 44099 +13 | 2585979 +153 |
Санкт-Петербург | 1535785 +238 | 34105 +11 | 1499031 +19 |
Московская область | 980707 +148 | 15154 +2 | 960914 +152 |
Свердловская область | 447360 +104 | 10756 | 435092 +88 |
Нижегородская область | 423550 +55 | 11565 | 411091 +124 |
Воронежская область | 388157 +97 | 8329 | 378697 +85 |
Самарская область | 385692 +45 | 7897 +1 | 377133 +57 |
Ростовская область | 378879 +34 | 10957 | 367180 +29 |
Пермский край | 371281 +38 | 8838 +1 | 362149 +30 |
Красноярский край | 366896 +29 | 10872 +2 | 355140 +36 |
Челябинская область | 333168 +92 | 7763 +2 | 323795 +86 |
Иркутская область | 295687 +31 | 8485 | 286398 +21 |
Башкортостан | 290267 +50 | 5737 | 284029 +23 |
Алтайский край | 270291 +46 | 8675 +2 | 260982 +49 |
Краснодарский край | 262611 +26 | 10962 +2 | 251177 +9 |
Новосибирская область | 260004 +49 | 5684 +1 | 253524 +57 |
Саратовская область | 254704 +68 | 5991 +1 | 247941 +61 |
Архангельская область | 231680 +50 | 1764 | 229214 +11 |
Волгоградская область | 224652 +96 | 6890 | 216103 +55 |
Оренбургская область | 217274 +26 | 4025 | 212278 +21 |
Ханты-Мансийский АО | 211246 +27 | 2555 | 208464 +10 |
Омская область | 208649 +35 | 4416 +1 | 203488 +30 |
Хабаровский край | 203683 +8 | 1560 | 201975 +17 |
Ульяновская область | 203597 +15 | 4718 +1 | 198601 +22 |
Ставропольский край | 199188 +29 | 7079 | 191491 +60 |
Вологодская область | 192284 +31 | 3868 +1 | 187639 +79 |
Тюменская область | 192071 +7 | 4336 | 187493 +9 |
Ленинградская область | 188686 +27 | 3491 | 184462 +32 |
Пензенская область | 187836 +31 | 5949 +1 | 181509 +41 |
Крым | 183888 +28 | 5312 | 178194 +6 |
показать больше регионов | |||
Саха (Якутия) | 181255 +29 | 2119 | 178582 +36 |
Приморский край | 175762 +21 | 1966 | 173548 +49 |
Коми | 172622 +18 | 3197 | 168940 +20 |
Забайкальский край | 169339 +14 | 2348 | 166508 +5 |
Калининградская область | 169334 +20 | 1928 | 167177 +13 |
Удмуртия | 167419 +18 | 3847 | 163366 +15 |
Кемеровская область | 166014 +55 | 2456 +1 | 163027 +25 |
Тверская область | 163250 +13 | 2749 +1 | 159959 +32 |
Ярославская область | 163116 +51 | 2816 +1 | 159558 +51 |
Брянская область | 162286 +14 | 4037 | 158074 |
Тульская область | 157928 +43 | 5224 | 152057 +70 |
Липецкая область | 152628 +40 | 3788 | 148349 +40 |
Татарстан | 152416 +50 | 1995 | 148551 +3 |
Владимирская область | 152210 +10 | 3481 +1 | 148507 +10 |
Кировская область | 151996 +6 | 1050 | 150075 +3 |
Ямало-Ненецкий АО | 137254 +5 | 1042 | 135928 +11 |
Бурятия | 137214 +12 | 3035 | 133939 +16 |
Карелия | 137115 +50 | 1515 | 134681 +57 |
Мурманская область | 134921 +5 | 3332 | 131447 +2 |
Томская область | 132406 +25 | 857 | 130763 +25 |
Смоленская область | 131796 +18 | 3073 +1 | 128230 +21 |
Белгородская область | 131726 +31 | 2277 | 129070 +45 |
Рязанская область | 122268 +32 | 3403 | 118259 +35 |
Курская область | 119217 +29 | 2487 | 116235 +34 |
Астраханская область | 117904 +23 | 3014 | 114365 +33 |
Тамбовская область | 117449 +8 | 2436 +2 | 114416 +3 |
Орловская область | 113841 +30 | 1926 | 111541 +17 |
Ивановская область | 112407 +28 | 3135 | 108560 +35 |
Псковская область | 111191 +19 | 1862 | 109141 +15 |
Амурская область | 108657 +15 | 764 | 107698 +12 |
Курганская область | 105076 +13 | 1440 +1 | 103217 +5 |
Калужская область | 104553 +24 | 1453 | 102531 +21 |
Новгородская область | 100494 +16 | 1036 +1 | 99117 +11 |
Дагестан | 93447 +8 | 3594 | 89821 +9 |
Костромская область | 89363 +6 | 1403 | 87709 +5 |
Хакасия | 88138 +2 | 2413 | 85636 +6 |
Севастополь | 85024 +13 | 2391 | 82535 +15 |
Чувашия | 80926 +16 | 4649 | 75861 +20 |
Мордовия | 68624 +14 | 1391 | 67082 +5 |
Сахалинская область | 64995 +4 | 828 | 64097 +9 |
Кабардино-Балкария | 62115 +8 | 1882 | 59900 +11 |
Калмыкия | 51791 +11 | 843 | 50821 +5 |
Адыгея | 49481 +3 | 1003 | 48430 +1 |
Карачаево-Черкессия | 46087 +1 | 984 | 44969 |
Марий Эл | 44704 +4 | 1087 | 43553 +1 |
Тыва | 44490 | 353 | 44133 |
Чечня | 44101 +14 | 1076 | 42931 +12 |
Ингушетия | 41066 +3 | 550 | 40374 +3 |
Северная Осетия | 40976 +3 | 1252 | 39466 |
Камчатский край | 40194 +6 | 617 | 39313 +8 |
Республика Алтай | 34617 +3 | 621 | 33961 +1 |
Магаданская область | 19834 | 390 | 19432 |
Еврейская АО | 18990 +7 | 553 | 18312 +2 |
Ненецкий АО | 7390 | 101 | 7284 |
Чукотский АО | 5717 | 42 | 5669 |
полный список регионов |