Страна | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
США | 83837114 +118954 | 1004121 +338 | |
Индия | 43147530 +2710 | 524539 +14 | |
Бразилия | 30880512 +29321 | 666180 | |
Франция | 29626992 +21234 | 149123 +28 | |
Германия | 26200663 +1852 | 138781 +2 | |
Великобритания | 22458340 | 179064 +91 | |
Южная Корея | 18053287 +16567 | 24103 +40 | |
Россия | 18043539 +4619 | 371061 +89 | |
Италия | 17333299 +20867 | 166358 +94 | |
Турция | 15068094 +1310 | 98948 +5 | |
Испания | 12280345 +42272 | 106105 +158 | |
Вьетнам | 10714008 +1275 | 43078 | |
Аргентина | 9178795 | 128825 | |
Япония | 8731080 +30912 | 30463 +42 | |
Нидерланды | 8264638 | 22946 | |
Иран | 7231099 +217 | 141296 +3 | |
Австралия | 7157305 +39563 | 8367 +32 | |
Колумбия | 6103455 +4344 | 139854 +21 | |
Индонезия | 6053670 +246 | 156556 +3 | |
Польша | 6006547 +249 | 116299 +9 | |
Мексика | 5759773 | 324768 | |
Украина | 5040518 | 112459 | |
Португалия | 4544317 | 22926 | |
Малайзия | 4499057 +1845 | 35656 +3 | |
Таиланд | 4434511 +4837 | 29910 +29 | |
Австрия | 4278954 +2620 | 19887 +11 | |
Бельгия | 4147568 | 31727 | |
Израиль | 4130871 +2878 | 10839 +6 | |
Китай | 4053590 +85588 | 16258 +107 | |
ЮАР | 3944845 +3800 | 101092 +49 | |
показать больше стран | |||
Чехия | 3919344 +246 | 40280 | |
Канада | 3874390 +3787 | 40952 +114 | |
Филиппины | 3689656 +199 | 60455 | |
Швейцария | 3668054 | 13794 | |
Чили | 3665862 +8674 | 57851 +16 | |
Перу | 3577907 +666 | 213145 +11 | |
Греция | 3436046 +4048 | 29756 +13 | |
Дания | 3181233 +524 | 6392 +4 | |
Румыния | 2907591 +381 | 65669 +5 | |
Словакия | 2541509 | 20088 | |
Швеция | 2507948 | 18977 | |
Ирак | 2327665 +108 | 25218 | |
Сербия | 2016266 +264 | 16076 +2 | |
Бангладеш | 1953356 +28 | 29130 | |
Венгрия | 1917777 | 46507 | |
Иордания | 1696668 | 14066 | |
Грузия | 1655221 | 16811 | |
Ирландия | 1561632 | 7304 | |
Пакистан | 1530145 +79 | 30379 | |
Норвегия | 1432443 +108 | 3141 | |
Казахстан | 1394834 +11 | 19015 | |
Сингапур | 1286216 +3936 | 1382 +2 | |
Марокко | 1167325 +239 | 16076 | |
Болгария | 1164358 +236 | 37121 +6 | |
Новая Зеландия | 1142321 +6959 | 1088 +30 | |
Хорватия | 1135549 +421 | 15978 +5 | |
Куба | 1105136 +45 | 8529 | |
Ливан | 1098899 +108 | 10423 +1 | |
Финляндия | 1092193 +10968 | 4522 +116 | |
Литва | 1062070 +143 | 9138 +2 | |
Тунис | 1042362 | 28632 | |
Словения | 1023922 +334 | 6634 +3 | |
Беларусь | 982867 | 6978 | |
Непал | 979105 +14 | 11952 | |
Монголия | 924035 | 2179 | |
Уругвай | 916388 | 7227 | |
Боливия | 907958 +191 | 21946 +1 | |
ОАЭ | 906236 +395 | 2302 | |
Коста-Рика | 891038 | 8495 | |
Эквадор | 876009 +1259 | 35622 +5 | |
Гватемала | 858629 +614 | 18047 +23 | |
Панама | 843697 +3951 | 8239 +3 | |
Латвия | 827889 +190 | 5820 +2 | |
Азербайджан | 792714 | 9710 | |
Саудовская Аравия | 765305 +516 | 9138 +3 | |
Шри-Ланка | 663800 +14 | 16513 | |
Палестинская автономия | 657573 | 5660 | |
Парагвай | 650283 | 18885 | |
Кувейт | 632781 | 2555 | |
Бахрейн | 583130 +436 | 1485 | |
Доминиканская Республика | 582193 +324 | 4377 | |
Эстония | 576047 | 2561 | |
Венесуэла | 523444 +33 | 5718 +1 | |
Молдавия | 518793 | 11537 | |
Египет | 515645 | 24704 | |
Ливия | 501987 | 6430 | |
Кипр | 488189 | 1057 | |
Эфиопия | 471879 +201 | 7513 | |
Гондурас | 425113 +26 | 10899 | |
Армения | 422939 | 8624 | |
Оман | 389473 | 4260 | |
Босния и Герцеговина | 377829 +60 | 15787 +1 | |
Катар | 367807 +190 | 677 | |
Кения | 324469 +63 | 5651 | |
Замбия | 321399 +57 | 3985 | |
Северная Македония | 311592 +108 | 9300 | |
Ботсвана | 307126 | 2695 | |
Албания | 276012 +27 | 3497 | |
Алжир | 265864 +2 | 6875 | |
Нигерия | 256004 +32 | 3143 | |
Зимбабве | 251646 +418 | 5498 +2 | |
Люксембург | 244182 | 1073 | |
Узбекистан | 238975 +11 | 1637 | |
Черногория | 236924 +62 | 2719 | |
Косово | 228338 +9 | 3139 | |
Маврикий | 225862 +1140 | 996 | |
Мозамбик | 225648 +22 | 2203 | |
Лаос | 209888 +27 | 756 | |
Киргизия | 200993 | 2991 | |
Исландия | 187664 | 153 | |
Афганистан | 179835 | 7699 | |
Мальдивы | 179662 | 298 | |
Намибия | 165346 | 4035 | |
Уганда | 164331 | 3600 | |
Сальвадор | 162755 +666 | 4131 | |
Гана | 161370 | 1445 | |
Тринидад и Тобаго | 160158 +439 | 3902 +3 | |
Бруней | 147493 +222 | 223 +1 | |
Камбоджа | 136262 | 3056 | |
Ямайка | 135663 +201 | 3044 +2 | |
Руанда | 130023 +10 | 1459 | |
Камерун | 119947 | 1930 | |
Ангола | 99527 | 1900 | |
Мальта | 94354 +90 | 719 | |
Сенегал | 86095 +2 | 1966 | |
Малави | 85943 | 2639 | |
Кот-д’Ивуар | 82141 +25 | 799 | |
Суринам | 80416 | 1341 | |
Барбадос | 79860 +232 | 444 | |
Эсватини | 72334 +34 | 1406 | |
Фиджи | 64941 +43 | 863 +1 | |
Гайана | 64492 +57 | 1232 | |
Мадагаскар | 64314 | 1393 | |
Судан | 62251 | 4941 | |
Бутан | 59614 | 21 | |
Мавритания | 59089 +6 | 982 | |
Белиз | 58949 +76 | 677 | |
Кабо-Верде | 56177 | 401 | |
Сирия | 55885 +2 | 3150 | |
Габон | 47622 | 304 | |
Папуа — Новая Гвинея | 44425 | 651 | |
Сейшельские острова | 43889 +113 | 167 | |
Андорра | 42894 | 153 | |
Бурунди | 41927 | 38 | |
Того | 37069 +4 | 273 | |
Гвинея | 36661 | 442 | |
Танзания | 35354 | 840 | |
Багамские острова | 34481 +126 | 810 | |
Мали | 31071 +2 | 734 | |
Гаити | 30781 | 835 | |
полный список стран |
Регион | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 2769634 +319 | 43684 +12 | 2578716 +361 |
Санкт-Петербург | 1528469 +317 | 33794 +11 | 1491792 +344 |
Московская область | 974973 +199 | 15080 +1 | 954685 +17 |
Свердловская область | 444099 +151 | 10745 | 430583 +289 |
Нижегородская область | 420712 +161 | 11515 +1 | 407377 +224 |
Воронежская область | 384493 +182 | 8297 +3 | 374274 +268 |
Самарская область | 383867 +78 | 7862 +1 | 374965 +132 |
Ростовская область | 376112 +165 | 10926 +2 | 364011 +131 |
Пермский край | 369663 +81 | 8796 | 360337 +95 |
Красноярский край | 365561 +50 | 10827 | 353433 +62 |
Челябинская область | 330149 +114 | 7679 +2 | 320676 +223 |
Иркутская область | 293693 +98 | 8457 +2 | 284201 +105 |
Башкортостан | 288180 +89 | 5670 +4 | 281871 +87 |
Алтайский край | 268526 +67 | 8640 +1 | 258949 +81 |
Краснодарский край | 260808 +90 | 10918 +3 | 249228 +106 |
Новосибирская область | 258319 +60 | 5659 +1 | 251603 +67 |
Саратовская область | 252017 +115 | 5961 | 244583 +104 |
Архангельская область | 230052 +55 | 1762 | 227612 +56 |
Волгоградская область | 220940 +143 | 6879 +1 | 212192 +161 |
Оренбургская область | 216387 +39 | 4003 | 211249 +51 |
Ханты-Мансийский АО | 210546 +22 | 2546 | 207624 +32 |
Омская область | 207420 +41 | 4384 +1 | 202110 +29 |
Ульяновская область | 202814 +45 | 4684 +1 | 197293 +49 |
Хабаровский край | 202212 +79 | 1552 | 200053 +86 |
Ставропольский край | 197604 +72 | 7064 +1 | 189433 +144 |
Тюменская область | 191656 +14 | 4326 | 187016 +55 |
Вологодская область | 190928 +54 | 3843 +3 | 185409 +65 |
Ленинградская область | 187544 +63 | 3481 | 183199 +98 |
Пензенская область | 186641 +49 | 5893 +3 | 180206 +45 |
Крым | 182933 +36 | 5281 +2 | 176381 +154 |
показать больше регионов | |||
Саха (Якутия) | 180071 +51 | 2114 | 177299 +23 |
Приморский край | 175036 +28 | 1964 | 172683 +53 |
Коми | 171807 +46 | 3180 +1 | 168063 +46 |
Забайкальский край | 168751 +28 | 2342 | 165823 +12 |
Калининградская область | 168744 +27 | 1913 +1 | 166579 +22 |
Удмуртия | 166798 +30 | 3839 | 162386 +30 |
Кемеровская область | 163985 +84 | 2380 +3 | 160575 +81 |
Тверская область | 162452 +41 | 2740 | 157660 +69 |
Брянская область | 161815 +20 | 4019 +2 | 157552 +23 |
Ярославская область | 161354 +66 | 2805 +2 | 156911 +105 |
Тульская область | 156573 +60 | 5197 +1 | 149932 +173 |
Кировская область | 151705 +16 | 1045 +1 | 149005 +98 |
Владимирская область | 151622 +40 | 3461 | 147657 +159 |
Липецкая область | 151194 +55 | 3760 +1 | 146574 +83 |
Татарстан | 149579 +139 | 1995 | 144710 +140 |
Ямало-Ненецкий АО | 137005 +11 | 1041 | 135624 +13 |
Бурятия | 136601 +30 | 3026 | 133259 +41 |
Карелия | 135469 +51 | 1509 +1 | 133017 +58 |
Мурманская область | 134574 +8 | 3323 | 131027 +11 |
Томская область | 131386 +44 | 839 | 129453 +53 |
Смоленская область | 131128 +35 | 3052 | 127136 +29 |
Белгородская область | 130746 +36 | 2263 | 127851 +51 |
Рязанская область | 121054 +52 | 3381 +2 | 116644 +24 |
Курская область | 118157 +32 | 2480 | 114955 +73 |
Астраханская область | 116999 +37 | 3005 | 113454 +23 |
Тамбовская область | 116774 +30 | 2410 +1 | 113474 +96 |
Орловская область | 112842 +47 | 1921 +1 | 110372 +48 |
Ивановская область | 111439 +30 | 3117 +1 | 107435 +37 |
Псковская область | 110511 +32 | 1843 +1 | 108373 +55 |
Амурская область | 107762 +44 | 764 | 106583 +44 |
Курганская область | 104480 +25 | 1434 +1 | 102495 +30 |
Калужская область | 103875 +19 | 1453 | 101863 +178 |
Новгородская область | 99734 +27 | 1032 +2 | 98372 +29 |
Дагестан | 93216 +10 | 3593 | 89502 +14 |
Костромская область | 89016 +19 | 1386 +2 | 87245 +23 |
Хакасия | 87807 +10 | 2410 | 85299 +15 |
Севастополь | 84274 +37 | 2362 +2 | 81640 +24 |
Чувашия | 79827 +44 | 4636 | 74402 +84 |
Мордовия | 68061 +30 | 1387 | 66514 +26 |
Сахалинская область | 64806 +5 | 826 | 63902 +5 |
Кабардино-Балкария | 61895 +9 | 1874 | 59577 +12 |
Калмыкия | 51545 +10 | 843 | 50549 +14 |
Адыгея | 49397 +6 | 1002 | 48134 +3 |
Карачаево-Черкессия | 46022 +4 | 984 | 44867 +14 |
Марий Эл | 44608 +3 | 1087 | 43441 +10 |
Тыва | 44474 +3 | 351 | 44088 +4 |
Чечня | 43702 +13 | 1076 | 42478 +9 |
Ингушетия | 40942 +5 | 550 | 40242 +1 |
Северная Осетия | 40836 +6 | 1252 | 39372 +1 |
Камчатский край | 39895 +17 | 615 | 38934 +18 |
Республика Алтай | 34367 +7 | 618 +1 | 33179 +38 |
Магаданская область | 19800 +2 | 390 | 19391 +1 |
Еврейская АО | 18775 +7 | 545 +1 | 18095 +14 |
Ненецкий АО | 7363 +1 | 100 | 7255 +1 |
Чукотский АО | 5690 +2 | 42 | 5633 +2 |
полный список регионов |