подтверждено
14.02%
84.93%
1.05%
на текущий момент
В Ямало-Ненецком Автономном Округе официально зафиксировано 34847 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество зараженных вирусом COVID-19 в регионе увеличилось на 107 человек.
Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе увеличилось на 235 и на сегодня составляет 29594 человека. Это 84.93% от общего количества зараженных. Актуальное количество инфицированных на данный момент 4 886 человек.
Общее количество смертей от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе на данный момент составляет 367 человек.
Ямало-Ненецкий автономный округ: летальность коронавируса COVID-19 на сегодня составляет 1.05%.
Поделится ссылкой:
Другие даты:
Вести Ямал, 21 января 2021, 15:38
Вести Ямал, 21 января 2021, 14:27
Вести Ямал, 21 января 2021, 11:47
Вести Ямал, 20 января 2021, 15:32
Вести Ямал, 19 января 2021, 16:16
Вести Ямал, 18 января 2021, 16:41
Вести Ямал, 18 января 2021, 12:00
Вести Ямал, 17 января 2021, 09:24
Вести Ямал, 16 января 2021, 07:58
Вести Ямал, 14 января 2021, 16:48
Вести Ямал, 14 января 2021, 09:58
Вести Ямал, 14 января 2021, 09:56
Вести Ямал, 2 января 2021, 15:04
Вести Ямал, 28 декабря 2020, 17:14
Вести Ямал, 28 декабря 2020, 06:47
Вести Ямал, 27 декабря 2020, 11:22
Вести Ямал, 27 декабря 2020, 10:49
Вести Ямал, 27 декабря 2020, 10:44
Регион | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 904352 +3458 | 12759 +69 | 757871 +5220 |
Санкт-Петербург | 310504 +3112 | 9122 +79 | 197611 +4194 |
Московская область | 181991 +1092 | 3411 +39 | 141779 +1250 |
Нижегородская область | 79670 +493 | 1972 +18 | 71938 +483 |
Свердловская область | 66751 +392 | 1872 +17 | 59218 +402 |
Ростовская область | 59878 +390 | 2422 +25 | 49523 +327 |
Воронежская область | 54394 +386 | 1412 +16 | 49040 +396 |
Красноярский край | 53244 +324 | 2089 +29 | 49033 +333 |
Архангельская область | 48755 +252 | 458 | 40510 +356 |
Иркутская область | 46043 +263 | 1461 +9 | 40782 +323 |
Ханты-Мансийский АО | 45675 +212 | 633 +4 | 42191 +233 |
Хабаровский край | 41591 +299 | 231 +3 | 37648 +318 |
Ульяновская область | 41574 +241 | 550 +11 | 38020 +167 |
Мурманская область | 41191 +232 | 765 +7 | 36940 +164 |
Челябинская область | 40949 +297 | 685 +10 | 28268 +361 |
Волгоградская область | 40891 +251 | 558 +6 | 38948 +240 |
Саратовская область | 40702 +253 | 498 +6 | 35105 +269 |
Ставропольский край | 40131 +240 | 877 +7 | 36058 +265 |
Самарская область | 37444 +287 | 762 +8 | 34528 +272 |
Алтайский край | 37124 +195 | 1086 +11 | 33785 +102 |
показать больше регионов | |||
Пермский край | 36887 +297 | 1344 +10 | 30310 +293 |
Омская область | 35299 +229 | 1032 +9 | 31976 +227 |
Коми | 34896 +158 | 652 | 33450 +197 |
Ямало-Ненецкий АО | 34847 +107 | 367 | 29594 +235 |
Приморский край | 34171 +226 | 472 +5 | 25595 +215 |
Карелия | 33402 +279 | 207 +3 | 28013 +312 |
Оренбургская область | 32386 +174 | 431 +6 | 28668 +157 |
Забайкальский край | 32080 +221 | 443 +4 | 29807 +264 |
Краснодарский край | 31760 +198 | 1275 +18 | 22251 +168 |
Новосибирская область | 30894 +147 | 1139 +10 | 27878 +223 |
Пензенская область | 30461 +236 | 361 +3 | 24152 +154 |
Крым | 30449 +244 | 680 +9 | 24483 +201 |
Кировская область | 30444 +214 | 258 +1 | 24334 +276 |
Вологодская область | 29911 +307 | 568 +10 | 25222 +310 |
Саха (Якутия) | 29323 +146 | 446 +6 | 26028 +76 |
Бурятия | 28918 +149 | 643 +2 | 26350 +164 |
Ленинградская область | 28487 +225 | 353 +10 | 25665 +257 |
Кемеровская область | 28263 +109 | 505 +1 | 25752 +176 |
Псковская область | 27934 +132 | 117 +2 | 15887 +383 |
Брянская область | 27225 +191 | 229 +4 | 25726 +340 |
Томская область | 27199 +119 | 245 | 24194 +103 |
Тульская область | 27099 +196 | 932 +7 | 24200 +205 |
Тверская область | 27022 +220 | 495 +2 | 22548 +316 |
Дагестан | 26769 +150 | 1204 +2 | 23494 +174 |
Тюменская область | 26717 +159 | 233 | 25104 +156 |
Ярославская область | 26260 +186 | 273 +6 | 24619 +173 |
Белгородская область | 25686 +192 | 319 +7 | 23361 +250 |
Орловская область | 25047 +174 | 315 +2 | 22128 +142 |
Ивановская область | 25033 +174 | 681 +6 | 20620 +363 |
полный список регионов |