подтверждено
3.30%
95.11%
1.59%
на текущий момент
В Якутии официально зафиксировано 32428 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество зараженных вирусом COVID-19 в регионе увеличилось на 45 человек.
Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса COVID-19 в Якутии увеличилось на 65 и на сегодня составляет 30843 человека. Это 95.11% от общего количества зараженных. Актуальное количество инфицированных на данный момент 1 071 человек.
Общее количество смертей от коронавируса в Якутии на данный момент составляет 514 человек.
Республика Саха (Якутия): летальность коронавируса COVID-19 на сегодня составляет 1.59%.
Поделится ссылкой:
Другие даты:
Якутия24, 24 февраля 2021, 06:06
Якутия24, 19 февраля 2021, 03:07
Якутия24, 18 февраля 2021, 11:23
Якутия24, 17 февраля 2021, 02:40
Якутия24, 15 февраля 2021, 03:06
Якутия24, 12 февраля 2021, 03:07
Якутия24, 10 февраля 2021, 03:08
Якутия24, 9 февраля 2021, 08:59
Якутия24, 8 февраля 2021, 03:08
Якутия24, 5 февраля 2021, 10:06
Якутия24, 5 февраля 2021, 05:10
Якутия24, 5 февраля 2021, 03:06
Якутия24, 3 февраля 2021, 03:38
Якутия24, 3 февраля 2021, 03:07
Якутия24, 1 февраля 2021, 06:20
Якутия24, 1 февраля 2021, 04:21
Якутия24, 1 февраля 2021, 03:06
Якутия24, 29 января 2021, 03:11
Регион | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 973578 +1406 | 14921 +47 | 891448 +2092 |
Санкт-Петербург | 364340 +911 | 10960 +48 | 293504 +2301 |
Московская область | 212284 +495 | 4568 +30 | 173189 +499 |
Нижегородская область | 95395 +388 | 2418 +13 | 87524 +440 |
Свердловская область | 77151 +178 | 2345 +13 | 70084 +189 |
Ростовская область | 72179 +296 | 3079 +18 | 62519 +332 |
Воронежская область | 66978 +301 | 1882 +5 | 60782 +336 |
Красноярский край | 62086 +171 | 2754 +11 | 57345 +170 |
Архангельская область | 56274 +140 | 630 +17 | 50376 +152 |
Иркутская область | 54961 +236 | 1760 +7 | 51523 +346 |
Ханты-Мансийский АО | 51117 +122 | 737 +3 | 48846 +170 |
Челябинская область | 50216 +218 | 983 +7 | 44034 +226 |
Саратовская область | 48905 +201 | 636 +3 | 44042 +223 |
Волгоградская область | 48813 +202 | 753 +6 | 46672 +201 |
Хабаровский край | 48693 +86 | 282 +2 | 45633 +122 |
Самарская область | 47689 +278 | 906 +1 | 43927 +276 |
Ульяновская область | 47382 +120 | 776 +8 | 43877 +102 |
Ставропольский край | 47028 +62 | 1062 +6 | 42706 +213 |
Мурманская область | 46508 +91 | 932 +3 | 44569 +134 |
Пермский край | 46250 +212 | 1700 +6 | 38247 +231 |
показать больше регионов | |||
Алтайский край | 43126 +138 | 1471 +8 | 38531 +151 |
Омская область | 40640 +101 | 1197 +7 | 37196 +105 |
Карелия | 40471 +143 | 297 +2 | 36289 +189 |
Приморский край | 40096 +93 | 621 +2 | 34246 +248 |
Коми | 39193 +79 | 749 +2 | 38029 +95 |
Вологодская область | 38761 +178 | 786 +7 | 35055 +287 |
Забайкальский край | 38320 +104 | 524 +2 | 36608 +94 |
Краснодарский край | 37957 +142 | 1885 +16 | 32274 +209 |
Пензенская область | 37797 +186 | 433 +3 | 33575 +508 |
Оренбургская область | 37344 +95 | 593 +6 | 34258 +147 |
Ямало-Ненецкий АО | 36997 +46 | 396 +1 | 34898 +75 |
Кировская область | 36116 +128 | 291 +1 | 30933 +134 |
Ленинградская область | 35596 +153 | 615 +10 | 31909 +143 |
Крым | 35534 +67 | 913 +6 | 31448 +372 |
Новосибирская область | 35392 +118 | 1414 +8 | 32557 +97 |
Бурятия | 33324 +100 | 710 +3 | 31018 +72 |
Тверская область | 33291 +148 | 616 +4 | 30442 +197 |
Тульская область | 32669 +128 | 1233 +9 | 30237 +133 |
Брянская область | 32593 +100 | 252 | 31695 +82 |
Саха (Якутия) | 32428 +45 | 514 | 30843 +65 |
Ярославская область | 32377 +150 | 389 +1 | 30694 +169 |
Псковская область | 31659 +63 | 168 | 20877 +137 |
Кемеровская область | 31446 +71 | 555 +1 | 30577 +69 |
Белгородская область | 31151 +101 | 480 +3 | 28296 +117 |
Тюменская область | 31052 +83 | 282 +5 | 29192 +85 |
Курская область | 30316 +140 | 447 +3 | 27007 +144 |
Ивановская область | 30303 +99 | 907 +6 | 28090 +198 |
Томская область | 30113 +56 | 308 +5 | 27994 +48 |
Орловская область | 30008 +90 | 432 +2 | 26977 +105 |
полный список регионов |