подтверждено
0.85%
96.36%
2.79%
на текущий момент
В Рязанской Области официально зафиксировано 121054 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество зараженных вирусом COVID-19 в регионе увеличилось на 52 человека.
Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса COVID-19 в Рязанской области увеличилось на 24 и на сегодня составляет 116644 человека. Это 96.36% от общего количества зараженных. Актуальное количество инфицированных на данный момент 1 029 человек.
Общее количество смертей от коронавируса в Рязанской области на данный момент составляет 3381 человек. К сожалению, за последние сутки в Рязанской области число погибших увеличилось на 2 человека.
Рязанская область: летальность коронавируса COVID-19 на сегодня составляет 2.79%.
Поделится ссылкой:
Другие даты:
ГТРК Ока, 27 мая 2022, 06:58
ГТРК Ока, 27 апреля 2022, 09:55
ГТРК Ока, 13 апреля 2022, 12:49
ГТРК Ока, 13 апреля 2022, 09:59
ГТРК Ока, 12 апреля 2022, 09:37
Регион | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 2769634 +319 | 43684 +12 | 2578716 +361 |
Санкт-Петербург | 1528469 +317 | 33794 +11 | 1491792 +344 |
Московская область | 974973 +199 | 15080 +1 | 954685 +17 |
Свердловская область | 444099 +151 | 10745 | 430583 +289 |
Нижегородская область | 420712 +161 | 11515 +1 | 407377 +224 |
Воронежская область | 384493 +182 | 8297 +3 | 374274 +268 |
Самарская область | 383867 +78 | 7862 +1 | 374965 +132 |
Ростовская область | 376112 +165 | 10926 +2 | 364011 +131 |
Пермский край | 369663 +81 | 8796 | 360337 +95 |
Красноярский край | 365561 +50 | 10827 | 353433 +62 |
Челябинская область | 330149 +114 | 7679 +2 | 320676 +223 |
Иркутская область | 293693 +98 | 8457 +2 | 284201 +105 |
Башкортостан | 288180 +89 | 5670 +4 | 281871 +87 |
Алтайский край | 268526 +67 | 8640 +1 | 258949 +81 |
Краснодарский край | 260808 +90 | 10918 +3 | 249228 +106 |
Новосибирская область | 258319 +60 | 5659 +1 | 251603 +67 |
Саратовская область | 252017 +115 | 5961 | 244583 +104 |
Архангельская область | 230052 +55 | 1762 | 227612 +56 |
Волгоградская область | 220940 +143 | 6879 +1 | 212192 +161 |
Оренбургская область | 216387 +39 | 4003 | 211249 +51 |
показать больше регионов | |||
Ханты-Мансийский АО | 210546 +22 | 2546 | 207624 +32 |
Омская область | 207420 +41 | 4384 +1 | 202110 +29 |
Ульяновская область | 202814 +45 | 4684 +1 | 197293 +49 |
Хабаровский край | 202212 +79 | 1552 | 200053 +86 |
Ставропольский край | 197604 +72 | 7064 +1 | 189433 +144 |
Тюменская область | 191656 +14 | 4326 | 187016 +55 |
Вологодская область | 190928 +54 | 3843 +3 | 185409 +65 |
Ленинградская область | 187544 +63 | 3481 | 183199 +98 |
Пензенская область | 186641 +49 | 5893 +3 | 180206 +45 |
Крым | 182933 +36 | 5281 +2 | 176381 +154 |
Саха (Якутия) | 180071 +51 | 2114 | 177299 +23 |
Приморский край | 175036 +28 | 1964 | 172683 +53 |
Коми | 171807 +46 | 3180 +1 | 168063 +46 |
Забайкальский край | 168751 +28 | 2342 | 165823 +12 |
Калининградская область | 168744 +27 | 1913 +1 | 166579 +22 |
Удмуртия | 166798 +30 | 3839 | 162386 +30 |
Кемеровская область | 163985 +84 | 2380 +3 | 160575 +81 |
Тверская область | 162452 +41 | 2740 | 157660 +69 |
Брянская область | 161815 +20 | 4019 +2 | 157552 +23 |
Ярославская область | 161354 +66 | 2805 +2 | 156911 +105 |
Тульская область | 156573 +60 | 5197 +1 | 149932 +173 |
Кировская область | 151705 +16 | 1045 +1 | 149005 +98 |
Владимирская область | 151622 +40 | 3461 | 147657 +159 |
Липецкая область | 151194 +55 | 3760 +1 | 146574 +83 |
Татарстан | 149579 +139 | 1995 | 144710 +140 |
Ямало-Ненецкий АО | 137005 +11 | 1041 | 135624 +13 |
Бурятия | 136601 +30 | 3026 | 133259 +41 |
Карелия | 135469 +51 | 1509 +1 | 133017 +58 |
Мурманская область | 134574 +8 | 3323 | 131027 +11 |
полный список регионов |