подтверждено
4.41%
94.15%
1.44%
на текущий момент
В Москве официально зафиксировано 3315021 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество зараженных вирусом COVID-19 в регионе увеличилось на 1728 человек.
Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса COVID-19 в Москве увеличилось на 1063 и на сегодня составляет 3121204 человека. Это 94.15% от общего количества зараженных. Актуальное количество инфицированных на данный момент 146 147 человек.
Общее количество смертей от коронавируса в Москве на данный момент составляет 47670 человек. К сожалению, за последние сутки в Москве число погибших увеличилось на 16 человек.
Москва: летальность коронавируса COVID-19 на сегодня составляет 1.44%.
Поделится ссылкой:
Другие даты:
Регион | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 3315021 +1728 | 47670 +16 | 3121204 +1063 |
Санкт-Петербург | 1832892 +442 | 36742 +12 | 1791183 +378 |
Московская область | 1129485 +161 | 15463 | 1111343 +214 |
Свердловская область | 564979 +248 | 10910 +1 | 551212 +214 |
Нижегородская область | 501603 +62 | 11809 | 489023 +33 |
Самарская область | 493237 +170 | 8199 +1 | 483652 +99 |
Воронежская область | 471104 +36 | 8602 | 462054 +49 |
Пермский край | 456362 +86 | 9195 | 446300 +41 |
Ростовская область | 438780 +28 | 11081 | 427498 +17 |
Красноярский край | 427197 +53 | 11227 | 414807 +148 |
Челябинская область | 395603 +38 | 8202 +3 | 386692 +33 |
Иркутская область | 358369 +82 | 8685 +1 | 348932 +88 |
Башкортостан | 346690 +103 | 5967 +1 | 339325 +259 |
Краснодарский край | 344250 +27 | 11138 +1 | 332879 +13 |
Алтайский край | 316416 +41 | 8853 | 307381 +19 |
Новосибирская область | 310720 +62 | 5749 +1 | 304506 +38 |
Саратовская область | 302394 +47 | 6001 | 296027 +87 |
Архангельская область | 272320 +42 | 1794 | 270235 +21 |
Волгоградская область | 264775 +25 | 6912 | 257677 +13 |
Ханты-Мансийский АО | 254120 +82 | 2602 | 251011 +51 |
показать больше регионов | |||
Тюменская область | 253964 +75 | 4363 | 249130 +55 |
Ставропольский край | 245205 +49 | 7127 | 237737 +54 |
Оренбургская область | 241065 +19 | 4030 | 236763 +14 |
Ленинградская область | 240960 +88 | 3508 | 236906 +112 |
Удмуртия | 233567 +105 | 3960 | 228516 +40 |
Омская область | 231764 +27 | 4567 +1 | 226920 +40 |
Ульяновская область | 226735 +21 | 4808 | 221653 +6 |
Хабаровский край | 226523 +25 | 1565 | 224816 +18 |
Пензенская область | 222245 +32 | 6198 +2 | 215428 +12 |
Саха (Якутия) | 217486 +57 | 2141 | 214805 +36 |
Вологодская область | 216781 +25 | 3892 | 212511 +25 |
Кемеровская область | 213336 +27 | 2862 +1 | 210226 +38 |
Крым | 210939 +24 | 5414 | 205354 +22 |
Приморский край | 209334 +51 | 1966 | 206878 +29 |
Татарстан | 194014 +60 | 2009 | 191442 +92 |
Калининградская область | 194004 +78 | 2040 +1 | 191501 +51 |
Коми | 192647 +18 | 3254 | 189115 +29 |
Забайкальский край | 190721 +45 | 2374 | 187901 +16 |
Ярославская область | 189588 +29 | 2886 | 186196 +30 |
Тульская область | 188116 +16 | 5357 | 182389 +26 |
Брянская область | 184579 +20 | 4135 | 180200 +6 |
Тверская область | 179713 +8 | 2771 | 176589 +4 |
Владимирская область | 178843 +19 | 3581 | 174774 +24 |
Липецкая область | 176356 +16 | 3945 | 172263 +8 |
Кировская область | 165805 +22 | 1097 +1 | 163950 +24 |
Белгородская область | 164780 +14 | 2331 | 162144 +18 |
Карелия | 162830 +39 | 1526 | 160775 +53 |
Томская область | 158808 +40 | 963 +1 | 157370 +37 |
Бурятия | 154002 +45 | 3104 | 150612 +33 |
полный список регионов |