подтверждено
2.15%
95.10%
2.75%
на текущий момент
В Еврейской Автономной Области официально зафиксировано 4330 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество зараженных вирусом COVID-19 в регионе увеличилось на 4 человека.
Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса COVID-19 в Еврейской автономной области увеличилось на 4 и на сегодня составляет 4118 человек. Это 95.10% от общего количества зараженных. Актуальное количество инфицированных на данный момент 93 человек.
Общее количество смертей от коронавируса в Еврейской автономной области на данный момент составляет 119 человек.
Еврейская автономная область: летальность коронавируса COVID-19 на сегодня составляет 2.75%.
Поделится ссылкой:
ВГТРК Бира, 22 февраля 2021, 11:59
ВГТРК Бира, 22 февраля 2021, 11:55
ВГТРК Бира, 17 февраля 2021, 13:20
ВГТРК Бира, 16 февраля 2021, 12:30
ВГТРК Бира, 9 февраля 2021, 23:16
ВГТРК Бира, 4 февраля 2021, 13:32
ВГТРК Бира, 3 февраля 2021, 13:27
ВГТРК Бира, 3 февраля 2021, 13:24
ВГТРК Бира, 3 февраля 2021, 13:20
ВГТРК Бира, 2 февраля 2021, 12:28
ВГТРК Бира, 2 февраля 2021, 12:24
ВГТРК Бира, 1 февраля 2021, 13:24
ВГТРК Бира, 29 января 2021, 13:28
ВГТРК Бира, 27 января 2021, 12:26
ВГТРК Бира, 27 января 2021, 12:24
ВГТРК Бира, 26 января 2021, 13:10
ВГТРК Бира, 23 января 2021, 11:28
ВГТРК Бира, 22 января 2021, 13:21
Регион | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 981850 +1277 | 15146 +49 | 901035 +1796 |
Санкт-Петербург | 369057 +937 | 11161 +49 | 302916 +2659 |
Московская область | 215207 +617 | 4715 +34 | 175711 +575 |
Нижегородская область | 97338 +383 | 2485 +12 | 89688 +425 |
Свердловская область | 78022 +153 | 2397 +10 | 71009 +164 |
Ростовская область | 73597 +282 | 3129 +14 | 64091 +319 |
Воронежская область | 68451 +291 | 1920 +14 | 62342 +305 |
Красноярский край | 62882 +159 | 2820 +12 | 58150 +150 |
Архангельская область | 56900 +119 | 662 +17 | 51159 +175 |
Иркутская область | 56115 +224 | 1798 +8 | 52916 +313 |
Ханты-Мансийский АО | 51673 +104 | 752 +4 | 49584 +140 |
Челябинская область | 51220 +192 | 1014 +5 | 45074 +188 |
Саратовская область | 49895 +190 | 649 +5 | 45040 +163 |
Волгоградская область | 49735 +177 | 787 +7 | 47572 +181 |
Самарская область | 49082 +275 | 912 +1 | 45284 +283 |
Хабаровский край | 49059 +62 | 288 +2 | 46234 +116 |
Ульяновская область | 47885 +99 | 822 +8 | 44387 +103 |
Ставропольский край | 47482 +94 | 1089 +6 | 43434 +209 |
Пермский край | 47215 +184 | 1746 +6 | 39408 +222 |
Мурманская область | 46929 +83 | 951 +5 | 45372 +151 |
показать больше регионов | |||
Алтайский край | 43797 +131 | 1522 +11 | 39102 +123 |
Омская область | 41143 +99 | 1223 +1 | 37720 +115 |
Карелия | 41021 +93 | 311 +3 | 36987 +135 |
Приморский край | 40530 +83 | 634 +3 | 35453 +298 |
Коми | 39596 +81 | 753 | 38442 +79 |
Вологодская область | 39566 +151 | 814 +5 | 36429 +265 |
Забайкальский край | 38828 +102 | 534 +2 | 37127 +106 |
Краснодарский край | 38722 +140 | 1958 +14 | 33461 +229 |
Пензенская область | 38611 +152 | 443 +3 | 34799 +207 |
Оренбургская область | 37754 +80 | 615 +6 | 34966 +123 |
Ямало-Ненецкий АО | 37178 +36 | 400 +1 | 35238 +60 |
Кировская область | 36746 +126 | 295 +1 | 31653 +156 |
Ленинградская область | 36300 +149 | 657 +9 | 32770 +213 |
Новосибирская область | 35975 +115 | 1452 +8 | 32995 +110 |
Крым | 35857 +67 | 939 +5 | 31978 +139 |
Тверская область | 34008 +139 | 627 | 31366 +175 |
Бурятия | 33839 +104 | 717 +2 | 31587 +93 |
Тульская область | 33273 +116 | 1278 +10 | 30809 +117 |
Брянская область | 33092 +99 | 257 | 32203 +58 |
Ярославская область | 33074 +130 | 410 +4 | 31496 +162 |
Саха (Якутия) | 32628 +39 | 516 +2 | 31178 +11 |
Псковская область | 32095 +99 | 171 +2 | 21218 +125 |
Кемеровская область | 31778 +55 | 558 | 30950 +83 |
Белгородская область | 31635 +94 | 490 +3 | 28912 +99 |
Тюменская область | 31468 +80 | 293 +4 | 29611 +88 |
Курская область | 30969 +123 | 463 +3 | 27649 +119 |
Ивановская область | 30698 +70 | 933 +5 | 28603 +159 |
Орловская область | 30443 +82 | 443 +3 | 27470 +102 |
Томская область | 30357 +47 | 319 | 28321 +87 |
полный список регионов |