Коронавирус COVID-19 в Ботсване сегодня

Статистика заражения COVID-19 в Ботсване (в реальном времени)

Коронавирус COVID-19 в Ботсване
Заражений

14 805

подтверждено

Болеют

2 627

17.74%

Выздоровело

12 136

81.97%

Смертей

42

0.28%

Летальность

0.28%

на текущий момент

По последним данным (02:29, 03 января 2021) в Ботсване зафиксировано 14805 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса COVID-19 в Ботсване на сегодня составляет 12136 человек. Это 81.97% от общего количества зараженных. В Ботсване проживают 2 351 625 человек, из них продолжают болеть 2627.

Общее количество смертей от коронавируса в Ботсване на данный момент составляет 42 человека. Летальность коронавируса COVID-19 в Ботсване на сегодня составляет 0.28%.

Поделится ссылкой:

данные обновлены: 02:29, 03 января 2021.
Статистика заражений коронавирусом в Ботсване обновляется каждый час, но как правило, основная масса данных приходит ближе к 12:00 по МСК. Виджет с данными для вашего сайта.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в Ботсване

На карте представлены данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Ботсване. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам: активные, смертей, выздоровело. В центе диаграммы общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения в стране или регионе.
COVID-19 в мире
Зараженных
-
Погибших
-
Выздоровело
-

Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Ботсване

Дата Заражений Смертей ВыздоровелоВыздоровело
09 марта 329758 2801 0
08 марта 329758 2801 0
07 марта 329758 2801 0
06 марта 329727 2801 0
05 марта 329727 2801 0
04 марта 329727 2801 0
03 марта 329727 2801 0
02 марта 329727 2801 0
01 марта 329727 2801 0
28 февраля 329727 2801 0
27 февраля 329727 2801 0
26 февраля 329662 2801 0
25 февраля 329662 2801 0
24 февраля 329662 2801 0
23 февраля 329662 2801 0
22 февраля 329662 2801 0
21 февраля 329662 2801 0
20 февраля 329662 2801 0
19 февраля 329595 2801 0
18 февраля 329595 2801 0
17 февраля 329595 2801 0
16 февраля 329595 2801 0
15 февраля 329595 2801 0
14 февраля 329595 2801 0
13 февраля 329595 2801 0
12 февраля 329494 2801 0
11 февраля 329494 2801 0
10 февраля 329494 2801 0
09 февраля 329494 2801 0
08 февраля 329494 2801 0
07 февраля 329494 2801 0
06 февраля 329494 2801 0
05 февраля 329227 2800 0
04 февраля 329227 2800 0
03 февраля 329227 2800 0
02 февраля 329227 2800 0
01 февраля 329227 2800 0
31 января 329227 2800 0
30 января 329227 2800 0
29 января 328887 2798 0
28 января 328887 2798 0
27 января 328887 2798 0
26 января 328887 2798 0
25 января 328887 2798 0
24 января 328887 2798 0
23 января 328847 2795 0
22 января 328581 2795 0
21 января 328581 2795 0
20 января 328581 2795 0
19 января 328581 2795 0
18 января 328581 2795 0
17 января 328581 2795 0
16 января 328541 2795 0
15 января 328230 2795 0
14 января 328230 2795 0
13 января 328230 2795 0
12 января 328230 2795 0
11 января 328230 2795 0
10 января 328230 2795 0
09 января 328230 2795 0
08 января 328071 2794 0
07 января 328071 2794 0
06 января 328071 2794 0
05 января 328071 2794 0
04 января 328071 2876 0
03 января 328071 2876 0
02 января 327860 2794 0
01 января 327860 2794 0
31 декабря 327860 2794 0
30 декабря 327860 2794 0
29 декабря 327511 2794 0
28 декабря 327511 2794 0
27 декабря 327511 2794 0
26 декабря 327511 2794 0
25 декабря 327511 2794 0
24 декабря 327511 2794 0
23 декабря 327511 2794 0
22 декабря 327511 2794 0
21 декабря 327511 2794 0
20 декабря 327511 2794 0
19 декабря 327511 2794 0
18 декабря 327511 2794 0
17 декабря 327511 2794 0
16 декабря 327511 2794 0
15 декабря 327061 2793 0
14 декабря 327061 2793 0
13 декабря 327061 2793 0
12 декабря 327061 2793 0
11 декабря 326800 2793 0
10 декабря 326800 2793 0
09 декабря 326800 2793 0
08 декабря 326800 2793 0
07 декабря 326800 2793 0
06 декабря 328760 2793 0
05 декабря 328760 2790 0
04 декабря 326633 2790 0
03 декабря 326633 2790 0
02 декабря 326633 2790 0
01 декабря 326633 2790 0
30 ноября 326633 2790 0
29 ноября 326373 2790 0
28 ноября 326373 2790 0
27 ноября 326344 2790 0
26 ноября 326344 2790 0
25 ноября 326344 2790 0
24 ноября 326344 2790 0
23 ноября 326344 2790 0
22 ноября 326344 2790 0
21 ноября 326344 2790 0
20 ноября 326344 2790 0
19 ноября 326344 2790 0
18 ноября 326344 2790 0
17 ноября 326344 2790 0
16 ноября 326344 2790 0
15 ноября 326344 2790 0
14 ноября 326344 2790 0
13 ноября 326344 2790 0
12 ноября 326344 2790 0
11 ноября 326344 2790 0
10 ноября 326344 2790 0
09 ноября 326344 2790 0
08 ноября 326344 2790 0
07 ноября 326344 2790 0
06 ноября 326344 2790 0
05 ноября 326344 2790 0
04 ноября 326344 2790 0
03 ноября 326344 2790 0
02 ноября 326344 2790 0
01 ноября 326344 2790 0
31 октября 326344 2790 0
30 октября 326344 2790 0
29 октября 326344 2790 0
28 октября 326344 2790 0
27 октября 326344 2790 0
26 октября 326344 2790 0
25 октября 326344 2790 0
24 октября 326344 2790 0
23 октября 326344 2790 0
22 октября 326344 2790 0
21 октября 326344 2790 0
20 октября 326344 2790 0
19 октября 326344 2790 0
18 октября 326344 2790 0
17 октября 326344 2790 0
16 октября 326344 2790 0
15 октября 326344 2790 0
14 октября 326344 2790 0
13 октября 326344 2790 0
12 октября 326344 2790 0
11 октября 326344 2790 0
10 октября 326344 2790 0
09 октября 326329 2789 0
08 октября 326329 2789 0
07 октября 326329 2789 0
06 октября 326329 2789 0
05 октября 326329 2789 0
04 октября 326329 2789 0
03 октября 326329 2789 0
02 октября 326308 2789 0
01 октября 326308 2789 0
30 сентября 326308 2789 0
29 сентября 326308 2789 0
28 сентября 326308 2789 0
27 сентября 326308 2789 0
26 сентября 326308 2789 0
25 сентября 326127 2787 0
24 сентября 326127 2787 0
23 сентября 326127 2787 0
22 сентября 326127 2787 0
21 сентября 326127 2787 0
20 сентября 326127 2787 0
19 сентября 326127 2787 0
18 сентября 326127 2787 0
17 сентября 326127 2787 0
16 сентября 326127 2787 0
15 сентября 326127 2787 0
14 сентября 326127 2787 0
13 сентября 326127 2787 0
12 сентября 325931 2786 0
11 сентября 325931 2786 0
10 сентября 325931 2786 0
09 сентября 325931 2786 0
08 сентября 325911 2778 0
07 сентября 325911 2778 0
06 сентября 325911 2778 0
05 сентября 325864 2778 0
04 сентября 325864 2778 0
03 сентября 325864 2778 0
02 сентября 325864 2778 0
01 сентября 325864 2778 0
31 августа 325864 2778 0
30 августа 325864 2778 0
29 августа 325864 2778 0
28 августа 325864 2778 0
27 августа 325864 2778 0
26 августа 325864 2778 0
25 августа 325864 2778 0
24 августа 325850 2777 0
23 августа 325850 2777 0
22 августа 325850 2777 0
21 августа 325850 2777 0
20 августа 325850 2777 0
19 августа 325850 2777 0
18 августа 325850 2777 0
17 августа 325824 2774 0
16 августа 325824 2774 0
15 августа 325824 2774 0
14 августа 325824 2774 0
13 августа 325824 2774 0
12 августа 325824 2774 0
11 августа 325824 2774 0
10 августа 325724 2772 0
09 августа 325724 2772 0
08 августа 325724 2772 0
07 августа 325724 2772 0
06 августа 325724 2772 0
05 августа 325724 2772 0
04 августа 325724 2772 0
03 августа 325470 2770 0
02 августа 325470 2770 0
01 августа 325470 2770 0
31 июля 325470 2770 0
30 июля 325470 2770 0
29 июля 325470 2770 0
28 июля 325470 2770 0
27 июля 325181 2763 0
26 июля 325181 2763 0
25 июля 325181 2763 0
24 июля 325181 2763 0
23 июля 325181 2763 0
22 июля 325181 2763 0
21 июля 325181 2763 0
20 июля 324841 2760 0
19 июля 324841 2760 0
18 июля 324841 2760 0
17 июля 324841 2760 0
16 июля 324841 2760 0
15 июля 324841 2760 0
14 июля 324841 2760 0
13 июля 324154 2753 0
12 июля 324154 2753 0
11 июля 324154 2753 0
10 июля 324154 2753 0
09 июля 324154 2753 0
08 июля 324154 2753 0
07 июля 324154 2753 0
06 июля 323327 2752 0
05 июля 322769 2750 0
04 июля 322769 2750 0
03 июля 322769 2750 0
02 июля 322769 2750 0
01 июля 322769 2750 0
30 июня 322769 2750 0
29 июня 321968 2739 0
28 июня 321968 2739 0
27 июня 320127 2726 0
26 июня 318528 2719 0
25 июня 318528 2719 0
24 июня 318528 2719 0
23 июня 318528 2719 0
22 июня 318528 2719 0
21 июня 318528 2719 0
20 июня 314242 2709 0
19 июня 314242 2709 0
18 июня 314242 2709 0
17 июня 314242 2709 0
16 июня 314242 2709 0
15 июня 314242 2709 0
14 июня 314242 2709 0
13 июня 310431 2701 0
12 июня 310431 2701 0
11 июня 310431 2701 0
10 июня 310431 2701 0
09 июня 310431 2701 0
08 июня 310431 2701 0
07 июня 310431 2701 0
06 июня 308126 2697 0
05 июня 308126 2697 0
04 июня 308126 2697 0
03 июня 308126 2697 0
02 июня 308126 2697 0
01 июня 308126 2697 0
31 мая 308126 2697 0
30 мая 307126 2695 0
29 мая 307126 2695 0
28 мая 307126 2695 0
27 мая 307126 2695 0
26 мая 307126 2695 0
25 мая 307126 2695 0
24 мая 307126 2695 0
23 мая 306614 2692 0
22 мая 306614 2692 0
21 мая 306614 2692 0
20 мая 306614 2692 0
19 мая 306614 2692 0
18 мая 306614 2692 0
17 мая 306614 2692 0
16 мая 306324 2690 0
15 мая 306324 2690 0
14 мая 306324 2690 0
13 мая 306324 2690 0
12 мая 306324 2690 0
11 мая 306324 2690 0
10 мая 306324 2690 0
09 мая 306200 2690 0
08 мая 306200 2690 0
07 мая 306200 2690 0
06 мая 306200 2690 0
05 мая 306200 2690 0
04 мая 306200 2690 0
03 мая 305984 2688 0
02 мая 305984 2688 0
01 мая 305984 2688 0
30 апреля 305984 2688 0
29 апреля 305984 2688 0
28 апреля 305984 2688 0
27 апреля 305859 2688 0
26 апреля 305859 2688 0
25 апреля 305859 2688 0
24 апреля 305859 2688 0
23 апреля 305859 2688 0
22 апреля 305859 2688 0
21 апреля 305859 2688 0
20 апреля 305859 2688 0
19 апреля 305859 2688 0
18 апреля 305859 2688 0
17 апреля 305859 2688 0
16 апреля 305859 2688 0
15 апреля 305859 2688 0
14 апреля 305859 2688 0
13 апреля 305859 2688 0
12 апреля 305859 2688 0
11 апреля 305526 2686 0
10 апреля 305526 2686 0
09 апреля 305526 2686 0
08 апреля 305526 2686 0
07 апреля 305526 2686 0
06 апреля 305526 2686 0
05 апреля 305526 2686 0
04 апреля 305526 2686 0
03 апреля 305526 2686 0
02 апреля 305526 2686 0
01 апреля 305526 2686 0
31 марта 305526 2686 0
30 марта 305526 2686 0
29 марта 263950 2619 0
28 марта 263950 2619 0
27 марта 263950 2619 0
26 марта 263950 2619 0
25 марта 263950 2619 0
24 марта 263950 2619 0
23 марта 263950 2619 0
22 марта 263950 2619 0
21 марта 263950 2619 0
20 марта 263950 2619 0
19 марта 263950 2619 0
18 марта 263950 2619 0
17 марта 263950 2619 0
16 марта 263950 2619 0
15 марта 263950 2619 0
14 марта 263950 2619 0
13 марта 263950 2619 0
12 марта 263950 2619 0
11 марта 263950 2619 0
10 марта 263950 2619 0
09 марта 263950 2619 0
08 марта 263950 2619 0
07 марта 263950 2619 0
06 марта 263950 2619 0
05 марта 263950 2619 0
04 марта 263950 2619 0
03 марта 263950 2619 0
02 марта 263950 2619 0
01 марта 263950 2619 0
28 февраля 263950 2619 0
27 февраля 263950 2619 0
26 февраля 263950 2619 0
25 февраля 263950 2619 0
24 февраля 262652 2614 0
23 февраля 262652 2614 0
22 февраля 262652 2614 0
21 февраля 262652 2614 0
20 февраля 261913 2608 0
19 февраля 261913 2608 0
18 февраля 261913 2608 0
17 февраля 261913 2608 0
16 февраля 260491 2603 0
15 февраля 260491 2603 0
14 февраля 260491 2603 0
13 февраля 259655 2597 0
12 февраля 259655 2597 0
11 февраля 259655 2597 0
10 февраля 259655 2597 0
09 февраля 257167 2593 0
08 февраля 257167 2593 0
07 февраля 257167 2593 0
06 февраля 256041 2585 0
05 февраля 256041 2585 0
04 февраля 256041 2585 0
03 февраля 256041 2585 0
02 февраля 253036 2581 0
01 февраля 253036 2581 0
31 января 253036 2581 0
30 января 250746 2580 0
29 января 250746 2580 0
28 января 250746 2580 0
27 января 250746 2580 0
26 января 245904 2565 0
25 января 245904 2565 0
24 января 245904 2565 0
23 января 243946 2544 0
22 января 243946 2544 0
21 января 243946 2544 0
20 января 243946 2544 0
19 января 239887 2534 0
18 января 239887 2534 0
17 января 239887 2534 0
16 января 237678 2514 0
15 января 237678 2514 0
14 января 237678 2514 0
13 января 237678 2514 0
12 января 232432 2497 0
11 января 232432 2497 0
10 января 232432 2497 0
09 января 229855 2475 0
08 января 229855 2475 0
07 января 229855 2475 0
06 января 229855 2475 0
05 января 222053 2452 0
04 января 222053 2452 0
03 января 222053 2452 0
02 января 219509 2444 0
01 января 219509 2444 0
31 декабря 219509 2444 0
30 декабря 219509 2444 0
29 декабря 212482 2439 0
28 декабря 212482 2439 0
27 декабря 212482 2439 0
26 декабря 208994 2427 0
25 декабря 208994 2427 0
24 декабря 208994 2427 0
23 декабря 208994 2427 0
22 декабря 204701 2425 0
21 декабря 204701 2425 0
20 декабря 204701 2425 0
19 декабря 199864 2425 0
18 декабря 199864 2425 0
17 декабря 199864 2425 0
16 декабря 199864 2425 0
15 декабря 197644 2424 0
14 декабря 197644 2424 0
13 декабря 196090 2421 0
12 декабря 196090 2421 0
11 декабря 196090 2421 0
10 декабря 196090 2421 0
09 декабря 196090 2421 0
08 декабря 195552 2420 0
07 декабря 195552 2420 0
06 декабря 195552 2420 0
05 декабря 195302 2419 0
04 декабря 195302 2419 0
03 декабря 195302 2419 0
02 декабря 195302 2419 0
01 декабря 195068 2418 0
30 ноября 195068 2418 0
29 ноября 195068 2418 0
28 ноября 194909 2416 0
27 ноября 194909 2416 0
26 ноября 194909 2416 0
25 ноября 194909 2416 0
24 ноября 194652 2416 0
23 ноября 194652 2416 0
22 ноября 194652 2416 0
21 ноября 194445 2416 0
20 ноября 194445 2416 0
19 ноября 194445 2416 0
18 ноября 194445 2416 0
17 ноября 194129 2416 0
16 ноября 194129 2416 0
15 ноября 194129 2416 0
14 ноября 193701 2411 0
13 ноября 193701 2411 0
12 ноября 193701 2411 0
11 ноября 193701 2411 0
10 ноября 193449 2409 0
09 ноября 193449 2409 0
08 ноября 193449 2409 0
07 ноября 192935 2407 0
06 ноября 192935 2407 0
05 ноября 192935 2407 0
04 ноября 187281 2407 0
03 ноября 187281 2407 0
02 ноября 187281 2407 0
01 ноября 187281 2407 0
31 октября 186594 2406 0
30 октября 186594 2406 0
29 октября 186594 2406 0
28 октября 186594 2406 0
27 октября 185985 2402 0
26 октября 185985 2402 0
25 октября 185985 2402 0
24 октября 184919 2396 0
23 октября 184919 2396 0
22 октября 184919 2396 0
21 октября 184919 2396 0
20 октября 184051 2389 0
19 октября 184051 2389 0
18 октября 184051 2389 0
17 октября 181856 2386 0
16 октября 181856 2386 0
15 октября 181856 2386 0
14 октября 181856 2386 0
13 октября 181251 2381 0
12 октября 181251 2381 0
11 октября 181251 2381 0
10 октября 180438 2376 0
09 октября 180438 2376 0
08 октября 180438 2376 0
07 октября 180438 2376 0
06 октября 180197 2374 0
05 октября 180197 2374 0
04 октября 179220 2368 0
03 октября 179220 2368 0
02 октября 179220 2368 0
01 октября 179220 2368 0
30 сентября 179220 2368 0
29 сентября 178050 2367 0
28 сентября 178050 2367 0
27 сентября 178050 2367 0
26 сентября 176427 2360 0
25 сентября 176427 2360 0
24 сентября 176427 2360 0
23 сентября 176427 2360 0
22 сентября 173788 2354 0
21 сентября 173788 2354 0
20 сентября 173788 2354 0
19 сентября 172252 2343 0
18 сентября 172252 2343 0
17 сентября 172252 2343 0
16 сентября 172252 2343 0
15 сентября 165644 2337 0
14 сентября 165644 2337 0
13 сентября 165644 2337 0
12 сентября 163665 2325 0
11 сентября 163665 2325 0
10 сентября 163665 2325 0
09 сентября 163665 2325 0
08 сентября 162186 2309 0
07 сентября 162186 2309 0
06 сентября 162186 2309 0
05 сентября 159317 2276 0
04 сентября 159317 2276 0
03 сентября 159317 2276 0
02 сентября 159317 2276 0
01 сентября 156927 2261 0
31 августа 156927 2261 0
30 августа 156927 2261 0
29 августа 153793 2213 0
28 августа 153793 2213 0
27 августа 153793 2213 0
26 августа 153793 2213 0
25 августа 150842 2171 0
24 августа 150842 2171 0
23 августа 150842 2171 0
22 августа 146461 2081 0
21 августа 146461 2081 0
20 августа 146461 2081 0
19 августа 146461 2081 0
18 августа 142380 2043 0
17 августа 142380 2043 0
16 августа 142380 2043 0
15 августа 136758 1973 0
14 августа 136758 1973 0
13 августа 136758 1973 0
12 августа 136758 1973 0
11 августа 130771 1832 0
10 августа 130771 1832 0
09 августа 130771 1832 0
08 августа 122574 1704 0
07 августа 122574 1704 0
06 августа 122574 1704 0
05 августа 122574 1704 0
04 августа 115220 1653 96964
03 августа 115220 1653 96964
02 августа 115220 1653 96964
01 августа 106690 1569 95323
31 июля 106690 1569 95323
30 июля 106690 1569 95323
29 июля 106690 1569 95323
28 июля 102124 1485 87517
27 июля 102124 1485 87517
26 июля 102124 1485 87517
25 июля 97657 1375 84189
24 июля 97657 1375 84189
23 июля 97657 1375 84189
22 июля 97657 1375 84189
21 июля 91902 1328 75782
20 июля 91902 1328 75782
19 июля 91902 1328 75782
18 июля 86133 1274 73380
17 июля 86133 1274 73380
16 июля 86133 1274 73380
15 июля 86133 1274 73380
14 июля 80153 1253 69931
13 июля 80153 1253 69931
12 июля 80153 1253 69931
11 июля 75388 1202 69914
10 июля 75388 1202 69914
09 июля 75388 1202 69914
08 июля 75388 1202 69914
07 июля 73977 1188 68069
06 июля 73977 1188 68069
05 июля 73977 1188 68069
04 июля 71443 1158 66323
03 июля 71443 1158 66323
02 июля 71443 1158 66323
01 июля 71443 1158 66323
30 июня 69680 1125 63932
29 июня 69680 1125 63932
28 июня 69680 1125 63932
27 июня 67492 1095 61341
26 июня 67492 1095 61341
25 июня 67492 1095 61341
24 июня 67492 1095 61341
23 июня 65808 1069 59616
22 июня 65808 1069 59616
21 июня 65808 1069 59616
20 июня 63247 940 58541
19 июня 63247 940 58541
18 июня 63247 940 58541
17 июня 63247 940 58541
16 июня 61457 926 56798
15 июня 61457 926 56798
14 июня 61457 926 56798
13 июня 59480 896 55617
12 июня 59480 896 55617
11 июня 59480 896 55617
10 июня 59480 896 55617
09 июня 58095 885 53887
08 июня 58095 885 53887
07 июня 58095 885 53887
06 июня 56217 866 52675
05 июня 56217 866 52675
04 июня 56217 866 52675
03 июня 56217 866 52675
02 июня 54973 849 51259
01 июня 54973 849 51259
31 мая 54973 849 51259
30 мая 53771 831 50494
29 мая 53771 831 50494
28 мая 53771 831 50494
27 мая 53771 831 50494
26 мая 52865 809 49641
25 мая 52865 809 49641
24 мая 52865 809 49641
23 мая 51620 784 48449
22 мая 51620 784 48449
21 мая 51620 784 48449
20 мая 51620 784 48449
19 мая 50800 774 47477
18 мая 50800 774 47477
17 мая 50800 774 47477
16 мая 49656 761 46640
15 мая 49656 761 46640
14 мая 49656 761 46640
13 мая 49041 751 46290
12 мая 49041 751 46290
11 мая 49041 751 46290
10 мая 49041 751 46290
09 мая 48417 734 46226
08 мая 48417 734 46226
07 мая 48417 734 46226
06 мая 48417 734 46226
05 мая 47851 724 45645
04 мая 47851 724 45645
03 мая 47851 724 45645
02 мая 46934 712 44960
01 мая 46934 712 44960
30 апреля 46934 712 44960
29 апреля 46934 712 44960
28 апреля 46600 702 44740
27 апреля 46600 702 44740
26 апреля 45855 691 41338
25 апреля 45855 691 41338
24 апреля 45855 691 41338
23 апреля 45855 691 41338
22 апреля 45855 691 41338
21 апреля 44702 684 39733
20 апреля 44702 684 39733
19 апреля 44702 684 39733
18 апреля 44075 671 39493
17 апреля 44075 671 39493
16 апреля 44075 671 39493
15 апреля 44075 671 39493
14 апреля 43444 663 38923
13 апреля 43444 663 38923
12 апреля 43444 663 38923
11 апреля 42674 636 38203
10 апреля 42674 636 38203
09 апреля 42674 636 38203
08 апреля 41710 616 36958
07 апреля 41710 616 36958
06 апреля 41710 616 36958
05 апреля 41710 616 36958
04 апреля 40878 591 36958
03 апреля 40878 591 36958
02 апреля 40878 591 36958
01 апреля 40878 591 36958
31 марта 39848 568 36958
30 марта 39848 568 36958
29 марта 39848 568 36958
28 марта 38466 506 33903
27 марта 38466 506 33903
26 марта 38466 506 33903
25 марта 38466 506 33903
24 марта 37559 485 32550
23 марта 37559 485 32550
22 марта 37559 485 32550
21 марта 35493 458 31128
20 марта 35493 458 31128
19 марта 35493 458 31128
18 марта 35493 458 31128
17 марта 34999 447 29916
16 марта 34999 447 29916
15 марта 34999 447 29916
14 марта 34098 424 28882
13 марта 34098 424 28882
12 марта 34098 424 28882
11 марта 34098 424 28882
10 марта 32912 413 27765
09 марта 32912 413 27765
08 марта 32912 413 27765
07 марта 31746 359 26760
06 марта 31746 359 26760
05 марта 31746 359 26760
04 марта 31746 359 26760
03 марта 30727 332 24884
02 марта 30727 332 24884
01 марта 30727 332 24884
28 февраля 28371 310 23244
27 февраля 28371 310 23244
26 февраля 28371 310 23244
25 февраля 28371 310 23244
24 февраля 27721 300 22773
23 февраля 27721 300 22773
22 февраля 27721 300 22773
21 февраля 26524 254 22363
20 февраля 26524 254 22363
19 февраля 26524 254 22363
18 февраля 26524 254 22363
17 февраля 25802 226 21893
16 февраля 25802 226 21893
15 февраля 25802 226 21893
14 февраля 24926 202 21214
13 февраля 24926 202 21214
12 февраля 24926 202 21214
11 февраля 24926 202 21214
10 февраля 24435 179 20542
09 февраля 24435 179 20542
08 февраля 24435 179 20542
07 февраля 23503 163 19574
06 февраля 23503 163 19574
05 февраля 23503 163 19574
04 февраля 23503 163 19574
03 февраля 22738 148 18468
02 февраля 22738 148 18468
01 февраля 22738 148 18468
31 января 21293 134 17198
30 января 21293 134 17198
29 января 21293 134 17198
28 января 21293 134 17198
27 января 20658 124 16794
26 января 20658 124 16794
25 января 20658 124 16794
24 января 19654 105 15911
23 января 19654 105 15911
22 января 19654 105 15911
21 января 19654 105 15911
20 января 18630 88 14624
19 января 18630 88 14624
18 января 18630 88 14624
17 января 17365 71 13519
16 января 17365 71 13519
15 января 17365 71 13519
14 января 17365 71 13519
13 января 16768 59 13310
12 января 16768 59 13310
11 января 16768 59 13310
10 января 16050 48 12927
09 января 16050 48 12927
08 января 16050 48 12927
07 января 16050 48 12927
06 января 15440 45 12481
05 января 15440 45 12481
04 января 15368 45 12481
03 января 14805 42 12136
02 января 14805 42 12136
01 января 14805 42 12136
31 декабря 14805 42 12136
30 декабря 14700 40 12006
29 декабря 14025 40 11627
28 декабря 14025 40 11627
27 декабря 14025 40 11627
26 декабря 14025 40 11627
25 декабря 14025 40 11627
24 декабря 14025 40 11627
23 декабря 13622 38 11147
22 декабря 13622 38 11147
21 декабря 13622 38 11147
20 декабря 13014 38 10535
19 декабря 13014 38 10535
18 декабря 13014 38 10535
17 декабря 13014 38 10535
16 декабря 12873 38 10456
15 декабря 12873 38 10456
14 декабря 12873 38 10456
13 декабря 12501 37 9940
12 декабря 12501 37 9940
11 декабря 12501 37 9940
10 декабря 12501 37 9940
09 декабря 12058 36 9400
08 декабря 12058 36 9400
07 декабря 12058 36 9400
06 декабря 11531 34 8978
05 декабря 11531 34 8978
04 декабря 11531 34 8978
03 декабря 11531 34 8978
02 декабря 10742 34 7912
01 декабря 10742 34 7912
30 ноября 10742 34 7912
29 ноября 10258 31 7717
28 ноября 10258 31 7717
27 ноября 10258 31 7717
26 ноября 10258 31 7717
25 ноября 9992 31 7692
24 ноября 9992 31 7692
23 ноября 9992 31 7692
22 ноября 9594 31 7296
21 ноября 9594 31 7296
20 ноября 9594 31 7296
19 ноября 9594 31 7296
18 ноября 9103 30 6801
17 ноября 9103 30 6801
16 ноября 9103 30 6801
15 ноября 8225 27 5559
14 ноября 8225 27 5559
13 ноября 8225 27 5559
12 ноября 8225 27 5559
11 ноября 7835 27 5534
10 ноября 7835 27 5534
09 ноября 7835 27 5534
08 ноября 7835 27 5534
07 ноября 7835 27 5534
06 ноября 7835 27 5534
05 ноября 7835 27 5534
04 ноября 6642 24 4676
03 ноября 6642 24 4676
02 ноября 6642 24 4676
01 ноября 6642 24 4676
31 октября 6642 24 4676
30 октября 6642 24 4676
29 октября 6642 24 4676
28 октября 6283 21 4438
27 октября 6283 21 4438
26 октября 6283 21 4438
25 октября 5923 21 927
24 октября 5923 21 927
23 октября 5923 21 927
22 октября 5923 21 927
21 октября 5609 21 915
20 октября 5609 21 915
19 октября 5609 21 915
18 октября 5242 20 905
17 октября 5242 20 905
16 октября 5242 20 905
15 октября 3914 20 905
14 октября 3515 20 853
13 октября 3515 20 853
12 октября 3515 20 853
11 октября 3219 18 834
10 октября 3219 18 834
09 октября 3219 18 834
08 октября 3219 18 834
07 октября 3172 18 834
06 октября 3172 18 834
05 октября 3172 16 710
04 октября 3172 16 710
03 октября 3172 16 710
02 октября 3172 16 710
01 октября 3172 16 710
30 сентября 3172 16 710
29 сентября 3172 16 710
28 сентября 3172 16 710
27 сентября 2921 16 701
26 сентября 2921 16 701
25 сентября 2921 16 701
24 сентября 2921 16 701
23 сентября 2567 13 624
22 сентября 2567 13 624
21 сентября 2567 13 624
20 сентября 2567 13 624
19 сентября 2567 13 624
18 сентября 2567 13 624
17 сентября 2567 13 624
16 сентября 2463 11 575
15 сентября 2463 11 575
14 сентября 2463 11 575
13 сентября 2252 10 546
12 сентября 2252 10 546
11 сентября 2252 10 546
10 сентября 2252 10 546
09 сентября 2126 9 493
08 сентября 2126 9 493
07 сентября 2126 9 493
06 сентября 2002 8 493
05 сентября 2002 8 493
04 сентября 2002 8 493
03 сентября 1724 6 493
02 сентября 1724 6 493
01 сентября 1724 6 493
31 августа 1633 6 224
30 августа 1633 6 224
29 августа 1562 3 199
28 августа 1562 3 199
27 августа 1562 3 199
26 августа 1562 3 199
25 августа 1562 3 199
24 августа 1562 3 199
23 августа 1308 3 136
22 августа 1308 3 136
21 августа 1308 3 136
20 августа 1308 3 136
19 августа 1308 3 136
18 августа 1308 3 136
17 августа 1308 3 136
16 августа 1214 3 120
15 августа 1214 3 120
14 августа 1214 3 120
13 августа 1214 3 120
12 августа 1066 2 80
11 августа 1066 2 80
10 августа 1066 2 80
09 августа 804 2 63
08 августа 804 2 63
07 августа 804 2 63
06 августа 804 2 63
05 августа 804 2 63
04 августа 804 2 63
03 августа 804 2 63
02 августа 804 2 63
01 августа 804 2 63
31 июля 804 2 63
30 июля 804 2 63
29 июля 804 2 63
28 июля 739 2 63
27 июля 739 2 63
26 июля 686 1 52
25 июля 686 1 52
24 июля 686 1 52
23 июля 592 1 48
22 июля 522 1 48
21 июля 522 1 48
20 июля 522 1 48
19 июля 522 1 48
18 июля 522 1 48
17 июля 522 1 48
16 июля 522 1 48
15 июля 399 1 38
14 июля 399 1 38
13 июля 399 1 38
12 июля 399 1 38
11 июля 314 1 31
10 июля 314 1 31
09 июля 314 1 31
08 июля 314 1 31
07 июля 314 1 31
06 июля 314 1 31
05 июля 277 1 29
04 июля 277 1 29
03 июля 277 1 29
02 июля 227 1 28
01 июля 227 1 28
30 июня 227 1 28
29 июня 175 1 25
28 июня 92 1 25
27 июня 92 1 25
26 июня 92 1 25
25 июня 92 1 25
24 июня 92 1 25
23 июня 89 1 25
22 июня 89 1 25
21 июня 89 1 25
20 июня 89 1 25
19 июня 89 1 25
18 июня 79 1 25
17 июня 79 1 25
16 июня 60 1 24
