Коронавирус COVID-19 в Ямайке сегодня

Статистика заражения COVID-19 в Ямайке (в реальном времени)

Коронавирус COVID-19 в Ямайке
Заражений

12 915 +88

подтверждено

Болеют

2 080

16.11%

Выздоровело

10 532 +149

81.55%

Смертей

303 +1

2.35%

Летальность

2.35%

на текущий момент

По последним данным (02:29, 03 января 2021) в Ямайке зафиксировано 12915 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество зараженных вирусом COVID-19 в стране увеличилось на 88 человек.

Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса COVID-19 в Ямайке увеличилось на 149 и на сегодня составляет 10532 человека. Это 81.55% от общего количества зараженных. В Ямайке проживают 2 961 161 человек, из них продолжают болеть 2080.

Общее количество смертей от коронавируса в Ямайке на данный момент составляет 303 человека. К сожалению, за последние сутки в Ямайке число погибших увеличилось на 1. Летальность коронавируса COVID-19 в Ямайке на сегодня составляет 2.35%.

Поделится ссылкой:

данные обновлены: 02:29, 03 января 2021.
Статистика заражений коронавирусом в Ямайке обновляется каждый час, но как правило, основная масса данных приходит ближе к 12:00 по МСК. Виджет с данными для вашего сайта.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в Ямайке

На карте представлены данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Ямайке. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам: активные, смертей, выздоровело. В центе диаграммы общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения в стране или регионе.
COVID-19 в мире
Зараженных
-
Погибших
-
Выздоровело
-

Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Ямайке

Дата Заражений Смертей ВыздоровелоВыздоровело
09 марта 154416 3514 0
08 марта 154287 3511 0
07 марта 154196 3502 0
06 марта 154196 3502 0
05 марта 154196 3502 0
04 марта 154196 3502 0
03 марта 154196 3502 0
02 марта 154196 3502 0
01 марта 154196 3502 0
28 февраля 154065 3500 0
27 февраля 154065 3500 0
26 февраля 154065 3500 0
25 февраля 154065 3500 0
24 февраля 154065 3500 0
23 февраля 154065 3500 0
22 февраля 154065 3500 0
21 февраля 154065 3500 0
20 февраля 154065 3500 0
19 февраля 154065 3500 0
18 февраля 154065 3500 0
17 февраля 154065 3500 0
16 февраля 154065 3500 0
15 февраля 154065 3500 0
14 февраля 154065 3500 0
13 февраля 153905 3488 0
12 февраля 153905 3488 0
11 февраля 153905 3488 0
10 февраля 153905 3488 0
09 февраля 153905 3488 0
08 февраля 153629 3484 0
07 февраля 153629 3484 0
06 февраля 153629 3484 0
05 февраля 153629 3484 0
04 февраля 153629 3484 0
03 февраля 153629 3484 0
02 февраля 153629 3484 0
01 февраля 153629 3484 0
31 января 153407 3480 0
30 января 153407 3480 0
29 января 153407 3480 0
28 января 153407 3480 0
27 января 153407 3480 0
26 января 153407 3480 0
25 января 153407 3480 0
24 января 153407 3480 0
23 января 153143 3476 0
22 января 153143 3476 0
21 января 153143 3476 0
20 января 153143 3476 0
19 января 153143 3476 0
18 января 153143 3476 0
17 января 153143 3476 0
16 января 152968 3465 0
15 января 152968 3465 0
14 января 152968 3465 0
13 января 152968 3465 0
12 января 152968 3465 0
11 января 152968 3465 0
10 января 152827 3465 0
09 января 152827 3465 0
08 января 152791 3464 0
07 января 152791 3464 0
06 января 152791 3464 0
05 января 152791 3464 0
04 января 152791 3464 0
03 января 152791 3464 0
02 января 152758 3461 0
01 января 152758 3461 0
31 декабря 152758 3461 0
30 декабря 152758 3461 0
29 декабря 152758 3461 0
28 декабря 152758 3461 0
27 декабря 152758 3461 0
26 декабря 152758 3461 0
25 декабря 152758 3461 0
24 декабря 152758 3461 0
23 декабря 152758 3461 0
22 декабря 152758 3461 0
21 декабря 152758 3461 0
20 декабря 152669 3447 0
19 декабря 152669 3447 0
18 декабря 152669 3447 0
17 декабря 152669 3447 0
16 декабря 152669 3447 0
15 декабря 152669 3447 0
14 декабря 152669 3433 0
13 декабря 152669 3433 0
12 декабря 152669 3433 0
11 декабря 152669 3433 0
10 декабря 152669 3433 0
09 декабря 152669 3433 0
08 декабря 152624 3433 0
07 декабря 152624 3433 0
06 декабря 152517 3399 0
05 декабря 152517 3399 0
04 декабря 152517 3399 0
03 декабря 152517 3399 0
02 декабря 152517 3399 0
01 декабря 152517 3399 0
30 ноября 152517 3399 0
29 ноября 152517 3399 0
28 ноября 152517 3399 0
27 ноября 152517 3399 0
26 ноября 152517 3399 0
25 ноября 152517 3399 0
24 ноября 152517 3399 0
23 ноября 152517 3399 0
22 ноября 152517 3399 0
21 ноября 152381 3351 0
20 ноября 152381 3351 0
19 ноября 152381 3351 0
18 ноября 152381 3351 0
17 ноября 152381 3351 0
16 ноября 152381 3351 0
15 ноября 152381 3351 0
14 ноября 152306 3350 0
13 ноября 152306 3350 0
12 ноября 152306 3350 0
11 ноября 152306 3350 0
10 ноября 152306 3350 0
09 ноября 152306 3350 0
08 ноября 152306 3350 0
07 ноября 152236 3349 0
06 ноября 151931 3320 0
05 ноября 151931 3320 0
04 ноября 151931 3320 0
03 ноября 151931 3320 0
02 ноября 151931 3320 0
01 ноября 151931 3320 0
31 октября 151931 3320 0
30 октября 151931 3320 0
29 октября 151931 3320 0
28 октября 151931 3320 0
27 октября 151931 3320 0
26 октября 151931 3320 0
25 октября 151931 3320 0
24 октября 151931 3320 0
23 октября 151931 3320 0
22 октября 151931 3320 0
21 октября 151931 3320 0
20 октября 151931 3320 0
19 октября 151931 3320 0
18 октября 151931 3320 0
17 октября 151931 3320 0
16 октября 151931 3320 0
15 октября 151931 3320 0
14 октября 151931 3320 0
13 октября 151931 3320 0
12 октября 151931 3320 0
11 октября 151931 3320 0
10 октября 151931 3320 0
09 октября 151931 3320 0
08 октября 151931 3320 0
07 октября 151931 3320 0
06 октября 151931 3320 0
05 октября 151931 3320 0
04 октября 151931 3320 0
03 октября 151931 3320 0
02 октября 151931 3320 0
01 октября 151931 3320 0
30 сентября 151829 3317 0
29 сентября 151829 3317 0
28 сентября 151791 3314 0
27 сентября 151752 3312 0
26 сентября 151706 3311 0
25 сентября 151650 3310 0
24 сентября 151594 3306 0
23 сентября 151542 3304 0
22 сентября 151506 3301 0
21 сентября 151405 3299 0
20 сентября 151375 3298 0
19 сентября 151340 3296 0
18 сентября 151269 3294 0
17 сентября 151221 3290 0
16 сентября 151130 3289 0
15 сентября 151016 3288 0
14 сентября 150921 3288 0
13 сентября 150909 3286 0
12 сентября 150844 3284 0
11 сентября 150752 3284 0
10 сентября 150663 3283 0
09 сентября 150590 3277 0
08 сентября 150401 3269 0
07 сентября 150401 3269 0
06 сентября 150358 3269 0
05 сентября 150307 3268 0
04 сентября 150180 3267 0
03 сентября 150101 3262 0
02 сентября 150018 3262 0
01 сентября 149911 3254 0
31 августа 149798 3254 0
30 августа 149763 3254 0
29 августа 149714 3252 0
28 августа 149596 3250 0
27 августа 149420 3250 0
26 августа 149327 3241 0
25 августа 149218 3239 0
24 августа 149092 3239 0
23 августа 148996 3239 0
22 августа 148952 3237 0
21 августа 148824 3237 0
20 августа 148737 3237 0
19 августа 148627 3235 0
18 августа 148450 3230 0
17 августа 148322 3230 0
16 августа 148226 3226 0
15 августа 148184 3224 0
14 августа 148048 3221 0
13 августа 147908 3221 0
12 августа 147725 3219 0
11 августа 147567 3216 0
10 августа 147344 3207 0
09 августа 147344 3207 0
08 августа 147316 3207 0
07 августа 147189 3207 0
06 августа 147006 3206 0
05 августа 146843 3201 0
04 августа 146695 3199 0
03 августа 146608 3198 0
02 августа 146541 3195 0
01 августа 146468 3194 0
31 июля 146372 3194 0
30 июля 146241 3193 0
29 июля 146114 3191 0
28 июля 145983 3187 0
27 июля 145803 3186 0
26 июля 145803 3186 0
25 июля 145738 3184 0
24 июля 145633 3182 0
23 июля 145497 3181 0
22 июля 145345 3181 0
21 июля 145157 3176 0
20 июля 144997 3174 0
19 июля 144932 3173 0
18 июля 144881 3171 0
17 июля 144767 3171 0
16 июля 144617 3170 0
15 июля 144489 3166 0
14 июля 144349 3164 0
13 июля 144213 3161 0
12 июля 144138 3158 0
11 июля 144092 3158 0
10 июля 143982 3157 0
09 июля 143865 3155 0
08 июля 143610 3148 0
07 июля 143476 3147 0
06 июля 143408 3145 0
05 июля 143408 3145 0
04 июля 143347 3144 0
03 июля 143240 3140 0
02 июля 143097 3134 0
01 июля 142912 3130 0
30 июня 142804 3128 0
29 июня 142683 3124 0
28 июня 142626 3121 0
27 июня 142558 3120 0
26 июня 142440 3119 0
25 июня 142161 3112 0
24 июня 142161 3112 0
23 июня 142011 3107 0
22 июня 141873 3106 0
21 июня 141781 3098 0
20 июня 141720 3098 0
19 июня 141306 3093 0
18 июня 141306 3093 0
17 июня 141306 3093 0
16 июня 141026 3093 0
15 июня 140874 3091 0
14 июня 140754 3091 0
13 июня 140670 3084 0
12 июня 140463 3083 0
11 июня 140203 3082 0
10 июня 139918 3080 0
09 июня 139456 3079 0
08 июня 139456 3079 0
07 июня 139203 3076 0
06 июня 139029 3074 0
05 июня 138110 3069 0
04 июня 138110 3069 0
03 июня 138110 3069 0
02 июня 137724 3069 0
01 июня 137396 3059 0
31 мая 137266 3056 0
30 мая 137076 3056 0
29 мая 136313 3049 0
28 мая 135663 3044 0
27 мая 135663 3044 0
26 мая 135663 3044 0
25 мая 135462 3042 0
24 мая 135331 3039 0
23 мая 134660 3032 0
22 мая 134660 3032 0
21 мая 133904 3021 0
20 мая 133904 3021 0
19 мая 133538 3018 0
18 мая 133250 3013 0
17 мая 133103 3011 0
16 мая 132909 3011 0
15 мая 131980 2995 0
14 мая 131980 2995 0
13 мая 131980 2995 0
12 мая 131704 2991 0
11 мая 131544 2987 0
10 мая 131327 2980 0
09 мая 131327 2980 0
08 мая 131161 2977 0
07 мая 130787 2973 0
06 мая 130787 2973 0
05 мая 130596 2972 0
04 мая 130473 2970 0
03 мая 130388 2969 0
02 мая 130299 2967 0
01 мая 129978 2962 0
30 апреля 129978 2962 0
29 апреля 129978 2962 0
28 апреля 129862 2955 0
27 апреля 129747 2954 0
26 апреля 129681 2949 0
25 апреля 129632 2948 0
24 апреля 129489 2943 0
23 апреля 129489 2943 0
22 апреля 129441 2941 0
21 апреля 129373 2937 0
20 апреля 129347 2936 0
19 апреля 129312 2932 0
18 апреля 129281 2931 0
17 апреля 129238 2929 0
16 апреля 129203 2926 0
15 апреля 129168 2924 0
14 апреля 129133 2921 0
13 апреля 129108 2919 0
12 апреля 129093 2917 0
11 апреля 129050 2916 0
10 апреля 128972 2902 0
09 апреля 128972 2902 0
08 апреля 128972 2902 0
07 апреля 128950 2901 0
06 апреля 128924 2899 0
05 апреля 128869 2897 0
04 апреля 128869 2897 0
03 апреля 128811 2893 0
02 апреля 128811 2893 0
01 апреля 128786 2889 0
31 марта 128757 2888 0
30 марта 128735 2884 0
29 марта 128727 2882 0
28 марта 128704 2881 0
27 марта 128679 2879 0
26 марта 128628 2875 0
25 марта 128628 2875 0
24 марта 128607 2874 0
23 марта 128594 2872 0
22 марта 128565 2869 0
21 марта 128565 2869 0
20 марта 128539 2867 0
19 марта 128500 2863 0
18 марта 128477 2858 0
17 марта 128456 2857 0
16 марта 128426 2855 0
15 марта 128418 2851 0
14 марта 128400 2850 0
13 марта 128379 2845 0
12 марта 128354 2844 0
11 марта 128318 2839 0
10 марта 128273 2837 0
09 марта 128246 2835 0
08 марта 128228 2831 0
07 марта 128213 2830 0
06 марта 128179 2827 0
05 марта 128166 2825 0
04 марта 128142 2825 0
03 марта 128108 2815 0
02 марта 128079 2814 0
01 марта 128053 2814 0
28 февраля 127986 2813 0
27 февраля 127961 2813 0
26 февраля 127916 2811 0
25 февраля 127856 2810 0
24 февраля 127799 2808 0
23 февраля 127741 2798 0
22 февраля 127706 2795 0
21 февраля 127665 2787 0
20 февраля 127610 2784 0
19 февраля 127516 2779 0
18 февраля 127436 2771 0
17 февраля 127377 2769 0
16 февраля 127294 2755 0
15 февраля 127233 2750 0
14 февраля 127163 2750 0
13 февраля 127054 2739 0
12 февраля 126886 2738 0
11 февраля 126732 2720 0
10 февраля 126589 2708 0
09 февраля 126437 2706 0
08 февраля 126350 2699 0
07 февраля 126222 2698 0
06 февраля 125993 2694 0
05 февраля 125781 2691 0
04 февраля 125517 2687 0
03 февраля 125250 2677 0
02 февраля 124967 2675 0
01 февраля 124806 2663 0
31 января 124512 2658 0
30 января 124102 2650 0
29 января 123047 2635 0
28 января 123047 2635 0
27 января 122463 2617 0
26 января 121963 2615 0
25 января 121436 2609 0
24 января 120682 2599 0
23 января 119565 2594 0
22 января 118727 2572 0
21 января 117717 2568 0
20 января 116944 2561 0
19 января 116084 2555 0
18 января 114986 2551 0
17 января 113438 2536 0
16 января 112218 2530 0
15 января 110250 2522 0
14 января 108983 2517 0
13 января 107721 2514 0
12 января 106379 2506 0
11 января 105172 2502 0
10 января 103458 2501 0
09 января 102505 2499 0
08 января 101056 2495 0
07 января 99463 2489 0
06 января 98194 2486 0
05 января 97066 2483 0
04 января 96331 2479 0
03 января 95946 2477 0
02 января 95177 2476 0
01 января 94649 2476 0
31 декабря 93920 2473 0
30 декабря 93591 2470 0
29 декабря 92950 2464 0
28 декабря 92950 2464 0
27 декабря 92705 2463 0
26 декабря 92705 2463 0
25 декабря 92513 2462 0
24 декабря 92355 2462 0
23 декабря 92279 2461 0
22 декабря 92226 2450 0
21 декабря 92127 2450 0
20 декабря 92089 2449 0
19 декабря 92018 2444 0
18 декабря 92018 2444 0
17 декабря 91972 2441 0
16 декабря 91927 2433 0
15 декабря 91868 2432 0
14 декабря 91843 2429 0
13 декабря 91802 2428 0
12 декабря 91765 2425 0
11 декабря 91725 2424 0
10 декабря 91652 2418 0
09 декабря 91601 2416 0
08 декабря 91578 2415 0
07 декабря 91554 2411 0
06 декабря 91536 2410 0
05 декабря 91469 2410 0
04 декабря 91421 2407 0
03 декабря 91369 2406 0
02 декабря 91304 2402 0
01 декабря 91272 2396 0
30 ноября 91249 2392 0
29 ноября 91222 2391 0
28 ноября 91169 2388 0
27 ноября 91122 2385 0
26 ноября 91026 2376 0
25 ноября 90961 2367 0
24 ноября 90905 2365 0
23 ноября 90855 2363 0
22 ноября 90807 2359 0
21 ноября 90705 2358 0
20 ноября 90630 2356 0
19 ноября 90558 2354 0
18 ноября 90467 2343 0
17 ноября 90370 2331 0
16 ноября 90341 2331 0
15 ноября 90311 2329 0
14 ноября 90209 2327 0
13 ноября 90149 2322 0
12 ноября 90005 2311 0
11 ноября 89926 2302 0
10 ноября 89818 2298 0
09 ноября 89788 2293 0
08 ноября 89746 2287 0
07 ноября 89681 2275 0
06 ноября 89587 2274 0
05 ноября 89466 2272 0
04 ноября 89349 2257 0
03 ноября 89216 2249 0
02 ноября 89170 2246 0
01 ноября 89123 2243 0
31 октября 89014 2236 0
30 октября 88907 2229 0
29 октября 88775 2217 0
28 октября 88666 2199 0
27 октября 88530 2192 0
26 октября 88480 2184 0
25 октября 88431 2183 0
24 октября 88259 2179 0
23 октября 88159 2175 0
22 октября 87970 2153 0
21 октября 87797 2133 0
20 октября 87723 2129 0
19 октября 87667 2123 0
18 октября 87586 2117 0
17 октября 87389 2110 0
16 октября 87232 2103 0
15 октября 86986 2072 0
14 октября 86722 2059 0
13 октября 86507 2053 0
12 октября 86456 2034 0
11 октября 86384 2025 0
10 октября 86126 2000 0
09 октября 85905 1995 0
08 октября 85680 1980 0
07 октября 85475 1964 0
06 октября 85261 1943 0
05 октября 85163 1936 0
04 октября 84914 1922 0
03 октября 84701 1909 0
02 октября 84417 1884 0
01 октября 84069 1877 0
30 сентября 83737 1869 0
29 сентября 83486 1860 0
28 сентября 83342 1859 0
27 сентября 83030 1841 0
26 сентября 82778 1834 0
25 сентября 82349 1824 0
24 сентября 81828 1821 0
23 сентября 81394 1809 0
22 сентября 80959 1803 0
21 сентября 80780 1800 0
20 сентября 80406 1794 0
19 сентября 79673 1791 0
18 сентября 79127 1777 0
17 сентября 78590 1772 0
16 сентября 77989 1768 0
15 сентября 77497 1757 0
14 сентября 76987 1736 0
13 сентября 76451 1734 0
12 сентября 75857 1731 0
11 сентября 75297 1704 0
10 сентября 74645 1693 0
09 сентября 74007 1685 0
08 сентября 73496 1666 0
07 сентября 72824 1646 0
06 сентября 71987 1637 0
05 сентября 71344 1619 0
04 сентября 70657 1593 0
03 сентября 69789 1585 0
02 сентября 69054 1568 0
01 сентября 68482 1549 0
31 августа 68131 1518 0
30 августа 67402 1510 0
29 августа 66663 1504 0
28 августа 65734 1483 0
27 августа 64899 1465 0
26 августа 64294 1453 0
25 августа 63831 1431 0
24 августа 63464 1417 0
23 августа 62712 1402 0
22 августа 61282 1371 0
21 августа 61282 1371 0
20 августа 60488 1356 0
19 августа 59932 1342 0
18 августа 59377 1339 0
17 августа 59088 1320 0
16 августа 58458 1311 0
15 августа 57945 1300 0
14 августа 57289 1285 0
13 августа 56709 1276 0
12 августа 56165 1268 0
11 августа 55790 1254 0
10 августа 55456 1241 0
09 августа 55140 1231 0
08 августа 54859 1222 0
07 августа 54480 1218 0
06 августа 54165 1214 0
05 августа 53839 1211 0
04 августа 53639 1207 47101
03 августа 53543 1203 47078
02 августа 53237 1196 47001
01 августа 53237 1196 47001
31 июля 52895 1190 46979
30 июля 52684 1187 46966
29 июля 52504 1182 46938
28 июля 52322 1182 46911
27 июля 52141 1179 46892
26 июля 52089 1178 46868
25 июля 51984 1176 46843
24 июля 51686 1168 46819
23 июля 51686 1168 46819
22 июля 51542 1167 46773
21 июля 51408 1163 46751
20 июля 51282 1158 46724
19 июля 51220 1157 46695
18 июля 51135 1155 46316
17 июля 51052 1153 45282
16 июля 50983 1140 44207
15 июля 50913 1136 43157
14 июля 50848 1134 42122
13 июля 50793 1134 41090
12 июля 50757 1131 40029
11 июля 50720 1130 39000
10 июля 50629 1114 37918
09 июля 50568 1111 36882
08 июля 50497 1108 35777
07 июля 50456 1101 34764
06 июля 50404 1096 33699
05 июля 50389 1094 32604
04 июля 50242 1082 30270
03 июля 50242 1082 30270
02 июля 50242 1082 30270
01 июля 50166 1080 30192
30 июня 50124 1075 30074
29 июня 50080 1065 29957
28 июня 50054 1061 29953
27 июня 50005 1061 29830
26 июня 49964 1057 29647
25 июня 49909 1051 29456
24 июня 49841 1049 29322
23 июня 49795 1042 29130
22 июня 49735 1037 28935
21 июня 49712 1034 28793
20 июня 49668 1033 28620
19 июня 49607 1031 28465
18 июня 49564 1028 28333
17 июня 49503 1023 28182
16 июня 49429 1012 28054
15 июня 49379 1012 27919
14 июня 49356 1011 27732
13 июня 49277 997 27542
12 июня 49232 996 27365
11 июня 49179 990 27201
10 июня 49110 989 27013
09 июня 49090 988 26828
08 июня 49031 974 26641
07 июня 48983 971 26424
06 июня 48951 970 26295
05 июня 48901 964 26102
04 июня 48821 960 25945
03 июня 48733 951 25802
02 июня 48639 951 25622
01 июня 48594 949 25485
31 мая 48557 948 25298
30 мая 48467 945 25054
29 мая 48374 942 24866
28 мая 48288 936 24703
27 мая 48180 935 24528
26 мая 48101 934 24373
25 мая 48081 931 24226
24 мая 48054 925 24105
23 мая 47959 917 23986
22 мая 47899 912 23852
21 мая 47776 904 23742
20 мая 47672 902 23643
19 мая 47572 892 23530
18 мая 47479 878 23410
17 мая 47396 863 23281
16 мая 47319 860 23124
15 мая 47233 843 23013
14 мая 47150 838 22895
13 мая 47020 834 22761
12 мая 46922 820 22636
11 мая 46821 814 22517
10 мая 46782 809 22395
09 мая 46708 806 22268
08 мая 46588 803 22148
07 мая 46428 801 22018
06 мая 46338 798 21893
05 мая 46194 794 21779
04 мая 46087 793 21646
03 мая 46039 790 21487
02 мая 45867 784 21293
01 мая 45777 779 21153
30 апреля 45578 778 21059
29 апреля 45414 770 20945
28 апреля 45292 770 20842
27 апреля 45212 767 20729
26 апреля 45145 761 20626
25 апреля 45004 760 20519
24 апреля 44867 756 20391
23 апреля 44642 752 20275
22 апреля 44502 751 20170
21 апреля 44337 744 20070
20 апреля 44254 738 19962
19 апреля 44136 727 19832
18 апреля 43890 723 19710
17 апреля 43684 721 19599
16 апреля 43473 713 19472
15 апреля 43240 697 19369
14 апреля 43054 692 19248
13 апреля 42924 682 19136
12 апреля 42763 676 19017
11 апреля 42500 672 18896
10 апреля 42119 669 18785
09 апреля 41843 661 18690
08 апреля 41604 646 18566
07 апреля 41400 631 18444
06 апреля 41328 622 18444
05 апреля 41013 618 18297
04 апреля 40663 615 18149
03 апреля 40449 613 18014
02 апреля 39967 607 17861
01 апреля 39543 599 17725
31 марта 39237 596 17598
30 марта 38848 587 17474
29 марта 38514 586 17334
28 марта 38227 570 17197
27 марта 37747 566 17016
26 марта 37458 557 16848
25 марта 37128 546 16739
24 марта 36670 545 16618
23 марта 36231 542 16490
22 марта 35896 536 16309
21 марта 35338 533 16130
20 марта 34665 524 15939
19 марта 33970 519 15810
18 марта 33366 511 15615
17 марта 32728 507 15473
16 марта 31907 494 15371
15 марта 31305 492 15253
14 марта 30499 485 15139
13 марта 29912 484 15059
12 марта 29387 480 14912
11 марта 28968 475 14781
10 марта 28273 463 14645
09 марта 27465 460 14595
08 марта 26904 454 14447
07 марта 26026 453 14301
06 марта 25303 446 14159
05 марта 24776 443 14012
04 марта 24444 436 13869
03 марта 24103 435 13745
02 марта 23838 432 13625
01 марта 23599 425 13502
28 февраля 23263 422 13410
27 февраля 22817 417 13318
26 февраля 22471 413 13231
25 февраля 22267 410 13173
24 февраля 22019 406 13107
23 февраля 21826 405 13046
22 февраля 21679 399 12988
21 февраля 21382 396 12931
20 февраля 20924 391 12883
19 февраля 20581 391 12828
18 февраля 20310 384 12781
17 февраля 20016 381 12735
16 февраля 19773 378 12684
15 февраля 19305 378 12635
14 февраля 19035 374 12593
13 февраля 18830 372 12545
12 февраля 18527 368 12504
11 февраля 18237 363 12456
10 февраля 17908 362 12406
09 февраля 17701 359 12362
08 февраля 17298 358 12318
07 февраля 17085 358 12271
06 февраля 16841 357 12225
05 февраля 16513 357 12174
04 февраля 16250 355 12174
03 февраля 16073 355 12137
02 февраля 15973 353 12108
01 февраля 15778 352 12068
31 января 15653 350 12043
30 января 15527 348 12004
29 января 15462 345 11981
28 января 15435 344 11961
27 января 15241 342 11942
26 января 15153 339 11911
25 января 15012 338 11889
24 января 14879 336 11870
23 января 14772 336 11850
22 января 14658 332 11833
21 января 14550 331 11809
20 января 14487 331 11777
19 января 14419 329 11743
18 января 14274 326 11727
17 января 14161 324 11709
16 января 14096 323 11674
15 января 13992 323 11630
14 января 13915 322 11592
13 января 13852 317 11568
12 января 13760 315 11526
11 января 13637 313 11506
10 января 13548 312 11429
09 января 13455 311 11379
08 января 13411 307 11323
07 января 13368 306 11253
06 января 13330 306 11182
05 января 13246 305 11106
04 января 13203 304 10973
03 января 13049 304 10833
02 января 12931 303 10679
01 января 12915 303 10532
31 декабря 12827 302 10383
30 декабря 12793 302 10319
29 декабря 12752 298 10207
28 декабря 12732 298 10161
27 декабря 12723 295 10019
26 декабря 12684 294 9881
25 декабря 12597 294 9737
24 декабря 12519 292 9579
23 декабря 12423 290 9416
22 декабря 12354 288 9266
21 декабря 12289 286 9113
20 декабря 12224 286 8966
19 декабря 12135 285 8812
18 декабря 12039 283 8668
17 декабря 11968 279 8525
16 декабря 11907 276 8371
15 декабря 11875 276 8212
14 декабря 11792 273 8098
13 декабря 11710 273 7954
12 декабря 11608 271 7799
11 декабря 11509 270 7667
10 декабря 11443 270 7522
09 декабря 11369 266 7390
08 декабря 11271 265 7292
07 декабря 11184 265 7146
06 декабря 11120 265 6998
05 декабря 11063 261 6866
04 декабря 10987 260 6730
03 декабря 10911 259 6614
02 декабря 10864 258 6500
01 декабря 10810 258 6364
30 ноября 10763 257 6219
29 ноября 10709 256 6066
28 ноября 10669 251 5953
27 ноября 10600 250 5829
26 ноября 10541 248 5721
25 ноября 10488 247 5623
24 ноября 10422 243 5572
23 ноября 10343 239 5518
22 ноября 10284 238 5505
21 ноября 10240 237 5481
20 ноября 10151 235 5432
19 ноября 10088 235 5407
18 ноября 10019 233 5369
17 ноября 9959 231 5338
16 ноября 9929 231 5330
15 ноября 9884 231 5248
14 ноября 9780 229 5228
13 ноября 9723 227 5168
12 ноября 9634 225 5043
11 ноября 9581 225 4995
10 ноября 9573 224 4987
09 ноября 9542 221 4952
08 ноября 9506 221 4934
07 ноября 9472 218 4878
06 ноября 9426 218 4801
05 ноября 9373 217 4745
04 ноября 9326 215 4704
03 ноября 9296 214 4666
02 ноября 9257 210 4637
01 ноября 9131 208 4617
31 октября 9094 206 4510
30 октября 9005 205 4442
29 октября 8927 202 4429
28 октября 8851 198 4379
27 октября 8787 196 4347
26 октября 8749 192 4303
25 октября 8714 188 4282
24 октября 8670 186 4209
23 октября 8638 182 4156
22 октября 8600 179 4095
21 октября 8445 174 4016
20 октября 8374 174 4002
19 октября 8321 173 3951
18 октября 8274 171 3859
17 октября 8195 168 3653
16 октября 8132 162 3653
15 октября 8067 160 3481
14 октября 7989 151 3431
13 октября 7910 146 3303
12 октября 7813 146 3237
11 октября 7718 139 3162
10 октября 7559 138 3142
09 октября 7363 132 3102
08 октября 7273 128 2732
07 октября 7191 126 2700
06 октября 7109 123 2674
05 октября 7012 120 2635
04 октября 6895 120 2460
03 октября 6795 119 2345
02 октября 6704 116 2112
01 октября 6555 111 1991
30 сентября 6482 107 1867
29 сентября 6408 101 1770
28 сентября 6170 93 1741
27 сентября 6017 89 1706
26 сентября 5854 88 1624
25 сентября 5723 80 1496
24 сентября 5588 77 1490
23 сентября 5395 76 1444
22 сентября 5270 75 1444
21 сентября 5143 70 1407
20 сентября 4988 67 1350
19 сентября 4758 60 1327
18 сентября 4571 55 1264
17 сентября 4374 51 1225
16 сентября 4164 46 1180
15 сентября 4042 46 1163
14 сентября 3933 44 1161
13 сентября 3771 42 1149
12 сентября 3623 40 1072
11 сентября 3511 40 1019
10 сентября 3511 40 1019
09 сентября 3437 38 1019
08 сентября 3323 36 992
07 сентября 3183 34 974
06 сентября 3103 33 958
05 сентября 3024 32 950
04 сентября 2964 30 922
03 сентября 2896 29 921
02 сентября 2683 24 898
01 сентября 2459 21 890
31 августа 2459 21 890
30 августа 2357 21 890
29 августа 2113 20 890
28 августа 2011 19 888
27 августа 1870 19 846
26 августа 1804 19 846
25 августа 1732 19 840
24 августа 1612 16 819
23 августа 1529 16 819
22 августа 1346 16 788
21 августа 1346 16 788
20 августа 1290 15 788
19 августа 1192 14 772
18 августа 1146 14 770
17 августа 1129 14 764
16 августа 1113 14 764
15 августа 1082 14 761
14 августа 1082 14 761
13 августа 1071 14 754
12 августа 1065 14 753
11 августа 1047 14 753
10 августа 1031 14 745
09 августа 1023 14 745
08 августа 1003 13 745
07 августа 987 13 745
06 августа 958 12 745
05 августа 928 12 745
04 августа 920 12 745
03 августа 905 12 743
02 августа 894 12 743
01 августа 883 10 743
31 июля 878 10 726
30 июля 864 10 724
29 июля 856 10 724
28 июля 855 10 724
27 июля 853 10 714
26 июля 842 10 714
25 июля 837 10 711
24 июля 831 10 711
23 июля 821 10 711
22 июля 816 10 710
21 июля 810 10 709
20 июля 809 10 706
19 июля 790 10 693
18 июля 774 10 679
17 июля 768 10 678
16 июля 765 10 647
15 июля 763 10 647
14 июля 762 10 643
13 июля 759 10 628
12 июля 758 10 620
11 июля 758 10 615
10 июля 753 10 605
09 июля 753 10 603
08 июля 751 10 600
07 июля 745 10 599
06 июля 737 10 591
05 июля 732 10 584
04 июля 728 10 569
03 июля 721 10 565
02 июля 715 10 560
01 июля 707 10 555
30 июня 702 10 553
29 июня 698 10 553
28 июня 696 10 552
27 июня 690 10 552
26 июня 686 10 539
25 июня 684 10 526
24 июня 678 10 521
