Коронавирус COVID-19 в Панаме сегодня

Статистика заражения COVID-19 в Панаме (в реальном времени)

Коронавирус COVID-19 в Панаме
Заражений

249 733 +2943

подтверждено

Болеют

47 741

19.12%

Выздоровело

197 928 +2790

79.26%

Смертей

4 064 +42

1.63%

Летальность

1.63%

на текущий момент

По последним данным (02:29, 03 января 2021) в Панаме зафиксировано 249733 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество зараженных вирусом COVID-19 в стране увеличилось на 2943 человек.

Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса COVID-19 в Панаме увеличилось на 2790 и на сегодня составляет 197928 человек. Это 79.26% от общего количества зараженных. В Панаме проживают 4 314 768 человек, из них продолжают болеть 47741.

Общее количество смертей от коронавируса в Панаме на данный момент составляет 4064 человека. К сожалению, за последние сутки в Панаме число погибших увеличилось на 42. Летальность коронавируса COVID-19 в Панаме на сегодня составляет 1.63%.

Поделится ссылкой:

данные обновлены: 02:29, 03 января 2021.
Статистика заражений коронавирусом в Панаме обновляется каждый час, но как правило, основная масса данных приходит ближе к 12:00 по МСК. Виджет с данными для вашего сайта.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в Панаме

На карте представлены данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Панаме. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам: активные, смертей, выздоровело. В центе диаграммы общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения в стране или регионе.
COVID-19 в мире
Зараженных
-
Погибших
-
Выздоровело
-

Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Панаме

Дата Заражений Смертей ВыздоровелоВыздоровело
09 марта 1031731 8609 0
08 марта 1031731 8609 0
07 марта 1031731 8609 0
06 марта 1031731 8609 0
05 марта 1031273 8604 0
04 марта 1031273 8604 0
03 марта 1031273 8604 0
02 марта 1031273 8604 0
01 марта 1031273 8604 0
28 февраля 1031273 8604 0
27 февраля 1031273 8604 0
26 февраля 1031014 8603 0
25 февраля 1031014 8603 0
24 февраля 1031014 8603 0
23 февраля 1031014 8603 0
22 февраля 1030658 8600 0
21 февраля 1030658 8600 0
20 февраля 1030658 8600 0
19 февраля 1030658 8600 0
18 февраля 1030658 8600 0
17 февраля 1030658 8600 0
16 февраля 1030658 8600 0
15 февраля 1030658 8600 0
14 февраля 1030658 8600 0
13 февраля 1030658 8600 0
12 февраля 1030214 8599 0
11 февраля 1030214 8599 0
10 февраля 1030214 8599 0
09 февраля 1030214 8599 0
08 февраля 1030214 8599 0
07 февраля 1030214 8599 0
06 февраля 1030214 8599 0
05 февраля 1029701 8596 0
04 февраля 1029701 8596 0
03 февраля 1029701 8596 0
02 февраля 1029701 8596 0
01 февраля 1029701 8596 0
31 января 1029701 8596 0
30 января 1029061 8594 0
29 января 1029061 8594 0
28 января 1029061 8594 0
27 января 1029061 8594 0
26 января 1029061 8594 0
25 января 1029061 8594 0
24 января 1029061 8594 0
23 января 1029061 8594 0
22 января 1028272 8589 0
21 января 1028272 8589 0
20 января 1028272 8589 0
19 января 1028272 8589 0
18 января 1028272 8589 0
17 января 1028272 8589 0
16 января 1028272 8589 0
15 января 1027247 8584 0
14 января 1027247 8584 0
13 января 1027247 8584 0
12 января 1027247 8584 0
11 января 1027247 8584 0
10 января 1027247 8584 0
09 января 1025844 8575 0
08 января 1025844 8575 0
07 января 1025844 8575 0
06 января 1025844 8575 0
05 января 1025844 8575 0
04 января 1025844 8575 0
03 января 1025844 8575 0
02 января 1023778 8567 0
01 января 1023778 8567 0
31 декабря 1023778 8567 0
30 декабря 1023778 8567 0
29 декабря 1023778 8567 0
28 декабря 1023778 8567 0
27 декабря 1023778 8567 0
26 декабря 1020961 8554 0
25 декабря 1020961 8554 0
24 декабря 1020961 8554 0
23 декабря 1020961 8554 0
22 декабря 1020961 8554 0
21 декабря 1020961 8554 0
20 декабря 1020961 8554 0
19 декабря 1020961 8554 0
18 декабря 1015970 8543 0
17 декабря 1015970 8543 0
16 декабря 1015970 8543 0
15 декабря 1015970 8543 0
14 декабря 1015970 8543 0
13 декабря 1015970 8543 0
12 декабря 1009252 8533 0
11 декабря 1009252 8533 0
10 декабря 1009252 8533 0
09 декабря 1009252 8533 0
08 декабря 1009252 8533 0
07 декабря 1009252 8533 0
06 декабря 1009252 8533 0
05 декабря 1009252 8533 0
04 декабря 1002161 8526 0
03 декабря 1002161 8526 0
02 декабря 1002161 8526 0
01 декабря 1002161 8526 0
30 ноября 1002161 8526 0
29 ноября 1002161 8526 0
28 ноября 995726 8519 0
27 ноября 995726 8519 0
26 ноября 995726 8519 0
25 ноября 995726 8519 0
24 ноября 995726 8519 0
23 ноября 995726 8519 0
22 ноября 995726 8519 0
21 ноября 995726 8519 0
20 ноября 992623 8515 0
19 ноября 992623 8515 0
18 ноября 992623 8515 0
17 ноября 992623 8515 0
16 ноября 992623 8515 0
15 ноября 992623 8515 0
14 ноября 992623 8515 0
13 ноября 991251 8509 0
12 ноября 991251 8509 0
11 ноября 991251 8509 0
10 ноября 991251 8509 0
09 ноября 991251 8509 0
08 ноября 991251 8509 0
07 ноября 991251 8509 0
06 ноября 990413 8509 0
05 ноября 990413 8509 0
04 ноября 990413 8509 0
03 ноября 990413 8509 0
02 ноября 990413 8509 0
01 ноября 990413 8509 0
31 октября 990413 8509 0
30 октября 989608 8506 0
29 октября 989608 8506 0
28 октября 989608 8506 0
27 октября 989608 8506 0
26 октября 989608 8506 0
25 октября 989608 8506 0
24 октября 989005 8506 0
23 октября 989005 8506 0
22 октября 989005 8506 0
21 октября 989005 8506 0
20 октября 989005 8506 0
19 октября 989005 8506 0
18 октября 989005 8506 0
17 октября 988280 8505 0
16 октября 988280 8505 0
15 октября 988280 8505 0
14 октября 988280 8505 0
13 октября 988280 8505 0
12 октября 988280 8505 0
11 октября 988280 8505 0
10 октября 988280 8505 0
09 октября 987613 8502 0
08 октября 987613 8502 0
07 октября 987613 8502 0
06 октября 987613 8502 0
05 октября 987613 8502 0
04 октября 987613 8502 0
03 октября 987613 8502 0
02 октября 986866 8497 0
01 октября 986866 8497 0
30 сентября 986866 8497 0
29 сентября 986866 8497 0
28 сентября 986866 8497 0
27 сентября 986866 8497 0
26 сентября 986866 8497 0
25 сентября 985814 8490 0
24 сентября 985814 8490 0
23 сентября 985814 8490 0
22 сентября 985814 8490 0
21 сентября 985814 8490 0
20 сентября 985814 8490 0
19 сентября 985814 8490 0
18 сентября 984234 8487 0
17 сентября 984234 8487 0
16 сентября 984234 8487 0
15 сентября 984234 8487 0
14 сентября 984234 8487 0
13 сентября 984234 8487 0
12 сентября 984234 8487 0
11 сентября 981822 8480 0
10 сентября 981822 8480 0
09 сентября 981822 8480 0
08 сентября 981822 8480 0
07 сентября 981822 8480 0
06 сентября 981822 8480 0
05 сентября 981822 8480 0
04 сентября 978181 8470 0
03 сентября 978181 8470 0
02 сентября 978181 8470 0
01 сентября 978181 8470 0
31 августа 978181 8470 0
30 августа 978181 8470 0
29 августа 978181 8470 0
28 августа 972800 8456 0
27 августа 972800 8456 0
26 августа 972800 8456 0
25 августа 972800 8456 0
24 августа 972800 8456 0
23 августа 972800 8456 0
22 августа 972800 8456 0
21 августа 966779 8444 0
20 августа 966779 8444 0
19 августа 966779 8444 0
18 августа 966779 8444 0
17 августа 966779 8444 0
16 августа 966779 8444 0
15 августа 960300 8434 0
14 августа 960300 8434 0
13 августа 960300 8434 0
12 августа 960300 8434 0
11 августа 960300 8434 0
10 августа 960300 8434 0
09 августа 960300 8434 0
08 августа 960300 8434 0
07 августа 954369 8425 0
06 августа 954369 8425 0
05 августа 954369 8425 0
04 августа 954369 8425 0
03 августа 954369 8425 0
02 августа 954369 8425 0
01 августа 954369 8425 0
31 июля 948473 8412 0
30 июля 948473 8412 0
29 июля 948473 8412 0
28 июля 948473 8412 0
27 июля 948473 8412 0
26 июля 948473 8412 0
25 июля 942083 8395 0
24 июля 942083 8395 0
23 июля 942083 8395 0
22 июля 942083 8395 0
21 июля 942083 8395 0
20 июля 942083 8395 0
19 июля 942083 8395 0
18 июля 942083 8395 0
17 июля 938791 8386 0
16 июля 938791 8386 0
15 июля 938791 8386 0
14 июля 938791 8386 0
13 июля 938791 8384 0
12 июля 938791 8384 0
11 июля 932710 8384 0
10 июля 932710 8384 0
09 июля 932710 8384 0
08 июля 932710 8384 0
07 июля 925254 8373 0
06 июля 925254 8373 0
05 июля 925254 8373 0
04 июля 925254 8373 0
03 июля 925254 8373 0
02 июля 922990 8368 0
01 июля 922990 8368 0
30 июня 921364 8364 0
29 июня 919740 8359 0
28 июня 917912 8352 0
27 июня 915923 8348 0
26 июня 915057 8347 0
25 июня 913932 8346 0
24 июня 912348 8340 0
23 июня 910522 8335 0
22 июня 908392 8332 0
21 июня 906435 8329 0
20 июня 904355 8325 0
19 июня 903529 8323 0
18 июня 902386 8319 0
17 июня 900333 8318 0
16 июня 898882 8316 0
15 июня 896924 8314 0
14 июня 894844 8312 0
13 июня 892455 8307 0
12 июня 891349 8299 0
11 июня 889960 8298 0
10 июня 887637 8295 0
09 июня 885046 8288 0
08 июня 882253 8284 0
07 июня 879009 8279 0
06 июня 875486 8276 0
05 июня 873794 8275 0
04 июня 871852 8269 0
03 июня 868796 8267 0
02 июня 865500 8262 0
01 июня 861711 8258 0
31 мая 858268 8255 0
30 мая 854449 8254 0
29 мая 852607 8249 0
28 мая 850484 8247 0
27 мая 847375 8244 0
26 мая 843697 8239 0
25 мая 839746 8236 0
24 мая 835921 8232 0
23 мая 832045 8229 0
22 мая 830287 8227 0
21 мая 828120 8221 0
20 мая 824917 8216 0
19 мая 821500 8211 0
18 мая 817658 8211 0
17 мая 810242 8206 0
16 мая 810242 8206 0
15 мая 808443 8205 0
14 мая 806277 8203 0
13 мая 803223 8202 0
12 мая 799975 8199 0
11 мая 796461 8199 0
10 мая 793137 8194 0
09 мая 789830 8194 0
08 мая 788471 8193 0
07 мая 786856 8192 0
06 мая 784184 8191 0
05 мая 782265 8189 0
04 мая 780148 8189 0
03 мая 778310 8188 0
02 мая 777658 8185 0
01 мая 777120 8184 0
30 апреля 776420 8184 0
29 апреля 775488 8184 0
28 апреля 774549 8184 0
27 апреля 773675 8183 0
26 апреля 772830 8183 0
25 апреля 772086 8182 0
24 апреля 771819 8182 0
23 апреля 771486 8182 0
22 апреля 771005 8182 0
21 апреля 770463 8180 0
20 апреля 769976 8180 0
19 апреля 769457 8179 0
18 апреля 768978 8179 0
17 апреля 768794 8179 0
16 апреля 768470 8178 0
15 апреля 768470 8178 0
14 апреля 768199 8178 0
13 апреля 767835 8178 0
12 апреля 767067 8177 0
11 апреля 766931 8176 0
10 апреля 766931 8176 0
09 апреля 766504 8174 0
08 апреля 766504 8174 0
07 апреля 766177 8174 0
06 апреля 765930 8172 0
05 апреля 765677 8172 0
04 апреля 765337 8172 0
03 апреля 765213 8170 0
02 апреля 764831 8170 0
01 апреля 764831 8170 0
31 марта 764536 8170 0
30 марта 764243 8168 0
29 марта 763933 8168 0
28 марта 763608 8167 0
27 марта 763483 8164 0
26 марта 763280 8163 0
25 марта 763025 8162 0
24 марта 762735 8160 0
23 марта 762394 8159 0
22 марта 762008 8159 0
21 марта 761508 8156 0
20 марта 761508 8156 0
19 марта 761004 8153 0
18 марта 761004 8153 0
17 марта 760735 8150 0
16 марта 760405 8146 0
15 марта 760105 8143 0
14 марта 759782 8140 0
13 марта 759636 8137 0
12 марта 759224 8131 0
11 марта 759224 8131 0
10 марта 758923 8128 0
09 марта 758613 8125 0
08 марта 758312 8122 0
07 марта 757930 8118 0
06 марта 757487 8111 0
05 марта 757487 8111 0
04 марта 757061 8106 0
03 марта 756539 8101 0
02 марта 756085 8098 0
01 марта 755853 8093 0
28 февраля 755498 8083 0
27 февраля 755262 8079 0
26 февраля 754905 8073 0
25 февраля 754362 8063 0
24 февраля 753694 8058 0
23 февраля 752907 8047 0
22 февраля 752173 8036 0
21 февраля 750760 8019 0
20 февраля 750760 8019 0
19 февраля 749135 8000 0
18 февраля 749135 8000 0
17 февраля 747916 7993 0
16 февраля 746695 7987 0
15 февраля 745367 7970 0
14 февраля 742854 7950 0
13 февраля 742854 7950 0
12 февраля 741651 7938 0
11 февраля 739770 7926 0
10 февраля 737659 7909 0
09 февраля 735235 7898 0
08 февраля 732207 7886 0
07 февраля 727413 7844 0
06 февраля 727413 7844 0
05 февраля 721479 7813 0
04 февраля 721479 7813 0
03 февраля 717171 7788 0
02 февраля 705880 7752 0
01 февраля 705880 7752 0
31 января 697124 7716 0
30 января 697124 7716 0
29 января 692634 7698 0
28 января 685630 7680 0
27 января 678128 7656 0
26 января 669860 7645 0
25 января 650138 7609 0
24 января 644683 7598 0
23 января 644683 7598 0
22 января 626890 7574 0
21 января 626890 7574 0
20 января 614957 7565 0
19 января 602606 7554 0
18 января 591843 7545 0
17 января 580324 7528 0
16 января 574856 7520 0
15 января 567578 7511 0
14 января 558676 7500 0
13 января 540072 7486 0
12 января 540072 7486 0
11 января 533559 7479 0
10 января 529454 7469 0
09 января 526315 7465 0
08 января 522249 7458 0
07 января 517445 7453 0
06 января 512402 7449 0
05 января 503407 7445 0
04 января 500148 7440 0
03 января 500148 7440 0
02 января 498785 7433 0
01 января 497808 7430 0
31 декабря 495920 7428 0
30 декабря 491043 7425 0
29 декабря 491043 7425 0
28 декабря 489695 7421 0
27 декабря 488341 7418 0
26 декабря 487767 7416 0
25 декабря 487204 7411 0
24 декабря 485512 7406 0
23 декабря 485512 7406 0
22 декабря 484793 7405 0
21 декабря 483638 7400 0
20 декабря 483386 7398 0
19 декабря 483063 7398 0
18 декабря 482677 7398 0
17 декабря 482677 7398 0
16 декабря 481824 7394 0
15 декабря 481438 7391 0
14 декабря 481438 7391 0
13 декабря 480781 7386 0
12 декабря 480781 7386 0
11 декабря 480573 7386 0
10 декабря 480217 7385 0
09 декабря 480090 7382 0
08 декабря 479563 7379 0
07 декабря 479231 7375 0
06 декабря 479053 7374 0
05 декабря 479053 7374 0
04 декабря 478543 7371 0
03 декабря 478543 7371 0
02 декабря 478275 7370 0
01 декабря 477990 7367 0
30 ноября 477742 7365 0
29 ноября 477514 7362 0
28 ноября 477306 7361 0
27 ноября 477306 7361 0
26 ноября 477096 7360 0
25 ноября 476813 7360 0
24 ноября 476611 7358 0
23 ноября 476343 7356 0
22 ноября 476129 7354 0
21 ноября 475997 7353 0
20 ноября 475835 7352 0
19 ноября 475369 7350 0
18 ноября 475369 7350 0
17 ноября 475166 7349 0
16 ноября 474928 7348 0
15 ноября 474621 7343 0
14 ноября 474621 7343 0
13 ноября 474453 7341 0
12 ноября 474231 7341 0
11 ноября 474002 7338 0
10 ноября 473903 7338 0
09 ноября 473522 7335 0
08 ноября 473522 7335 0
07 ноября 473416 7329 0
06 ноября 473303 7325 0
05 ноября 473183 7322 0
04 ноября 473089 7321 0
03 ноября 473005 7320 0
02 ноября 472877 7315 0
01 ноября 472664 7315 0
31 октября 472664 7315 0
30 октября 472534 7315 0
29 октября 472398 7315 0
28 октября 472197 7314 0
27 октября 472057 7314 0
26 октября 471884 7314 0
25 октября 471669 7310 0
24 октября 471403 7307 0
23 октября 471403 7307 0
22 октября 471253 7306 0
21 октября 471060 7303 0
20 октября 470855 7300 0
19 октября 470395 7294 0
18 октября 470395 7294 0
17 октября 470264 7291 0
16 октября 469998 7288 0
15 октября 469998 7288 0
14 октября 469569 7275 0
13 октября 469569 7275 0
12 октября 469440 7275 0
11 октября 469190 7271 0
10 октября 469082 7267 0
09 октября 468963 7264 0
08 октября 468740 7260 0
07 октября 468545 7259 0
06 октября 468325 7255 0
05 октября 468114 7250 0
04 октября 467861 7244 0
03 октября 467740 7238 0
02 октября 467565 7236 0
01 октября 467338 7230 0
30 сентября 467113 7228 0
29 сентября 466851 7223 0
28 сентября 466589 7219 0
27 сентября 466357 7216 0
26 сентября 466178 7208 0
25 сентября 465993 7201 0
24 сентября 465736 7197 0
23 сентября 465471 7192 0
22 сентября 465147 7183 0
21 сентября 464781 7178 0
20 сентября 464440 7176 0
19 сентября 464288 7172 0
18 сентября 464038 7170 0
17 сентября 463783 7169 0
16 сентября 463459 7166 0
15 сентября 463086 7159 0
14 сентября 462447 7141 0
13 сентября 462224 7137 0
12 сентября 462010 7131 0
11 сентября 462010 7131 0
10 сентября 461590 7122 0
09 сентября 461230 7112 0
08 сентября 460829 7104 0
07 сентября 460499 7099 0
06 сентября 459844 7086 0
05 сентября 459844 7086 0
04 сентября 459519 7081 0
03 сентября 459077 7073 0
02 сентября 458638 7069 0
01 сентября 458157 7066 0
31 августа 457487 7061 0
30 августа 457037 7054 0
29 августа 456666 7046 0
28 августа 456203 7043 0
27 августа 455527 7039 0
26 августа 454878 7031 0
25 августа 454330 7023 0
24 августа 453466 7018 0
23 августа 452986 7015 0
22 августа 452598 7009 0
21 августа 451984 7003 0
20 августа 451293 6998 0
19 августа 450624 6990 0
18 августа 449762 6981 0
17 августа 448924 6970 0
16 августа 448268 6962 0
15 августа 447824 6951 0
14 августа 447261 6947 0
13 августа 446409 6939 0
12 августа 445651 6932 0
11 августа 444695 6924 0
10 августа 443718 6918 0
09 августа 442818 6912 0
08 августа 442295 6906 0
07 августа 441316 6894 0
06 августа 439599 6875 0
05 августа 439599 6875 0
04 августа 438781 6860 420113
03 августа 437744 6851 418935
02 августа 436812 6842 417710
01 августа 436475 6833 417137
31 июля 435655 6823 416263
30 июля 434460 6808 415265
29 июля 433545 6798 414118
28 июля 432523 6791 412994
27 июля 431554 6781 411945
26 июля 430444 6768 410678
25 июля 429949 6759 409995
24 июля 429083 6750 409216
23 июля 427987 6743 408155
22 июля 426849 6730 407055
21 июля 425599 6723 405811
20 июля 424455 6716 404606
19 июля 423366 6710 403208
18 июля 422678 6703 402551
17 июля 421957 6697 401758
16 июля 420916 6688 400592
15 июля 419829 6674 399471
14 июля 418604 6661 398300
13 июля 417087 6654 397152
12 июля 416232 6646 395949
11 июля 415480 6632 395309
10 июля 414647 6627 394465
09 июля 413626 6614 393377
08 июля 412466 6604 392262
07 июля 411226 6599 391087
06 июля 410004 6591 389912
05 июля 408728 6583 389434
04 июля 408123 6574 388293
03 июля 407330 6567 387617
02 июля 406013 6560 386621
01 июля 404983 6552 385671
30 июня 403778 6545 384703
29 июня 402581 6536 383656
28 июня 401332 6529 382671
27 июня 400666 6524 382154
26 июня 399877 6514 381549
25 июня 398820 6505 380662
24 июня 397727 6500 379858
23 июня 396526 6491 378954
22 июня 395449 6483 378109
21 июня 394241 6477 377243
20 июня 393727 6475 376761
19 июня 393144 6468 376215
18 июня 392166 6465 375487
17 июня 391190 6458 374703
16 июня 390221 6457 373896
15 июня 389173 6452 373070
14 июня 388325 6451 372341
13 июня 387842 6444 371984
12 июня 387127 6439 371597
11 июня 386269 6427 371015
10 июня 385353 6419 370485
09 июня 384512 6413 369857
08 июня 383733 6408 369273
07 июня 382851 6404 368653
06 июня 382475 6402 368365
05 июня 381949 6395 367991
04 июня 381122 6389 367549
03 июня 380207 6388 367007
02 июня 379506 6381 366508
01 июня 378828 6377 366039
31 мая 378097 6371 365399
30 мая 377776 6370 365125
29 мая 377428 6369 364783
28 мая 376854 6365 364297
27 мая 376237 6361 363818
26 мая 375600 6357 363282
25 мая 374937 6353 362765
24 мая 374356 6346 362177
23 мая 374121 6331 361903
22 мая 373774 6328 361532
21 мая 373308 6321 361111
20 мая 372800 6314 360665
19 мая 372221 6305 360254
18 мая 371684 6300 359848
17 мая 371145 6297 359481
16 мая 370877 6296 359214
15 мая 370533 6296 358938
14 мая 370043 6292 358670
13 мая 369455 6288 358358
12 мая 368930 6285 358044
11 мая 368368 6282 357714
10 мая 367908 6277 357353
09 мая 367656 6271 357101
08 мая 367270 6265 356852
07 мая 366762 6258 356520
06 мая 366364 6255 356144
05 мая 365975 6252 355828
04 мая 365619 6248 355499
03 мая 365299 6244 355187
02 мая 365104 6238 354974
01 мая 364844 6235 354713
30 апреля 364576 6232 354385
29 апреля 364218 6227 354094
28 апреля 363895 6222 353774
27 апреля 363533 6216 353503
26 апреля 363165 6212 353047
25 апреля 362967 6209 352833
24 апреля 362696 6207 352523
23 апреля 362358 6200 352255
22 апреля 361992 6198 351949
21 апреля 361678 6196 351582
20 апреля 361319 6192 351228
19 апреля 361044 6189 350835
18 апреля 360841 6188 350610
17 апреля 360597 6187 350347
16 апреля 360249 6185 350134
15 апреля 359830 6183 349718
14 апреля 359516 6177 349318
13 апреля 359121 6173 348953
12 апреля 358792 6167 348554
11 апреля 358611 6163 348231
10 апреля 358377 6159 347898
09 апреля 358098 6156 347483
08 апреля 357704 6152 347060
07 апреля 357277 6148 346611
06 апреля 356913 6146 346153
05 апреля 356556 6138 345719
04 апреля 356377 6135 345493
03 апреля 356073 6131 345120
02 апреля 355850 6126 344701
01 апреля 355499 6119 344327
31 марта 355051 6114 343904
30 марта 354604 6109 343501
29 марта 354085 6103 343057
28 марта 353839 6100 342774
27 марта 353497 6090 342379
26 марта 353017 6087 341900
25 марта 352579 6073 341476
24 марта 352082 6065 340974
23 марта 351667 6060 340493
22 марта 351213 6052 339961
21 марта 350991 6044 339565
20 марта 350665 6042 339239
19 марта 350220 6035 338745
18 марта 349505 6025 338181
17 марта 349020 6018 337630
16 марта 348580 6009 337010
15 марта 348155 6005 336277
14 марта 347919 5994 335850
13 марта 347641 5987 335402
12 марта 347226 5981 334795
11 марта 346775 5972 334256
10 марта 346301 5957 333675
09 марта 345759 5944 333005
08 марта 345236 5934 332219
07 марта 344834 5923 331762
06 марта 344477 5910 331233
05 марта 343743 5907 330474
04 марта 343281 5895 329709
03 марта 342741 5884 328945
02 марта 342019 5871 328100
01 марта 341420 5858 327317
28 февраля 340915 5845 326213
27 февраля 340445 5831 325491
26 февраля 339781 5820 324836
25 февраля 339383 5810 324156
24 февраля 338701 5789 323283
23 февраля 337805 5772 322238
22 февраля 337087 5756 321439
21 февраля 336521 5742 320668
20 февраля 336037 5727 319821
19 февраля 335339 5711 318795
18 февраля 334463 5694 317432
17 февраля 333755 5672 316048
16 февраля 333251 5655 314797
15 февраля 332679 5642 313783
14 февраля 332179 5636 311783
13 февраля 331692 5621 309296
12 февраля 330985 5595 306634
11 февраля 330075 5572 303610
10 февраля 329367 5550 300610
09 февраля 328476 5531 297650
08 февраля 327654 5506 294410
07 февраля 327091 5480 292302
06 февраля 326464 5455 290124
05 февраля 325487 5426 287846
04 февраля 324489 5391 285490
03 февраля 323382 5366 283298
02 февраля 322201 5339 280827
01 февраля 321103 5296 278442
31 января 320379 5270 276417
30 января 319453 5244 274806
29 января 318253 5221 272180
28 января 316808 5196 269637
27 января 315400 5176 266534
26 января 313834 5137 263495
25 января 312158 5098 261291
24 января 311244 5063 259095
23 января 309851 5034 256597
22 января 307793 4980 253503
21 января 305752 4944 250215
20 января 303777 4912 246452
19 января 301534 4864 243157
18 января 299361 4828 241128
17 января 298019 4787 238999
16 января 296269 4738 236954
15 января 293592 4689 234295
14 января 291285 4651 230702
13 января 288408 4594 227141
12 января 285093 4561 223635
11 января 281353 4500 220833
10 января 279196 4455 219144
09 января 276772 4406 217544
08 января 273037 4363 215361
07 января 269091 4321 212656
06 января 264956 4283 208620
05 января 259770 4238 206087
04 января 256230 4197 203688
03 января 253736 4140 201816
02 января 251764 4103 199694
01 января 249733 4064 197928
31 декабря 246790 4022 195138
30 декабря 242744 3975 192601
29 декабря 238279 3933 189764
28 декабря 233705 3892 187552
27 декабря 231357 3840 185966
26 декабря 228724 3799 183522
25 декабря 226660 3756 181749
24 декабря 223674 3715 180045
23 декабря 220261 3664 178140
22 декабря 217202 3632 176428
21 декабря 214038 3597 174951
20 декабря 212339 3566 173508
19 декабря 209584 3527 171745
18 декабря 206310 3504 170170
17 декабря 203295 3481 168238
16 декабря 199947 3439 166600
15 декабря 196987 3411 164855
14 декабря 194619 3382 163334
13 декабря 193007 3356 162105
12 декабря 190585 3331 160641
11 декабря 187779 3309 159070
10 декабря 185424 3287 157888
09 декабря 182977 3264 156870
08 декабря 181166 3241 155870
07 декабря 179230 3212 154330
06 декабря 177719 3193 152890
05 декабря 175907 3173 151247
04 декабря 173607 3154 150051
03 декабря 171219 3141 148396
02 декабря 169339 3114 146576
01 декабря 167311 3098 145518
30 ноября 165806 3079 144462
29 ноября 164729 3060 143616
28 ноября 163453 3039 142872
27 ноября 161744 3030 142046
26 ноября 160287 3018 140976
25 ноября 158532 3002 139356
24 ноября 156930 2986 138007
23 ноября 155658 2973 137004
22 ноября 154783 2957 135962
21 ноября 153577 2946 134360
20 ноября 152289 2932 132748
19 ноября 151089 2922 131315
18 ноября 149833 2907 129755
17 ноября 148721 2893 128242
16 ноября 147667 2881 126746
15 ноября 146653 2873 125370
14 ноября 145309 2867 124271
13 ноября 144477 2856 123229
12 ноября 143352 2830 122070
11 ноября 142465 2823 120823
10 ноября 141302 2817 119707
09 ноября 140331 2808 118711
08 ноября 139527 2798 117770
07 ноября 138506 2781 116823
06 ноября 137760 2770 115990
05 ноября 136567 2756 115078
04 ноября 136024 2744 114207
03 ноября 135592 2731 113379
02 ноября 134915 2720 112565
01 ноября 134336 2706 111634
31 октября 133598 2700 110552
30 октября 132867 2688 109369
29 октября 132045 2678 108342
28 октября 131247 2663 107391
27 октября 130422 2650 106440
26 октября 129751 2638 105710
25 октября 129200 2633 105231
24 октября 128515 2628 104562
23 октября 127866 2622 103985
22 октября 127227 2612 103398
21 октября 126435 2597 102725
20 октября 125739 2585 102028
19 октября 125181 2574 101545
18 октября 124745 2564 101041
17 октября 124107 2557 100348
16 октября 123498 2546 99286
15 октября 122883 2529 98671
14 октября 122128 2519 97919
13 октября 121296 2511 97297
12 октября 120802 2502 96675
11 октября 120313 2491 96164
10 октября 119666 2482 95552
09 октября 118841 2474 94962
08 октября 118054 2463 94391
07 октября 117300 2448 93610
06 октября 116602 2440 92950
05 октября 115919 2430 92423
04 октября 115286 2423 91809
03 октября 114653 2414 91195
02 октября 113962 2406 90772
01 октября 113342 2387 89903
30 сентября 112595 2372 89061
29 сентября 111853 2364 88202
28 сентября 111277 2348 87695
27 сентября 110555 2340 87215
26 сентября 110108 2323 86796
25 сентября 109431 2311 86158
24 сентября 108726 2297 85494
23 сентября 107990 2291 84437
22 сентября 107284 2285 83318
21 сентября 106810 2272 82320
20 сентября 106203 2257 81365
19 сентября 105601 2247 80190
18 сентября 104879 2229 79093
17 сентября 104138 2213 77881
16 сентября 103466 2198 76787
15 сентября 102832 2187 75592
14 сентября 102204 2173 74782
13 сентября 101745 2166 74107
12 сентября 101041 2155 73476
11 сентября 100330 2140 72858
10 сентября 99715 2127 72203
09 сентября 99042 2116 71419
08 сентября 98407 2107 70751
07 сентября 97578 2099 70247
06 сентября 97043 2086 69661
05 сентября 96305 2075 69223
04 сентября 95596 2063 68742
03 сентября 94914 2046 68198
02 сентября 94084 2030 67487
01 сентября 93552 2018 66974
31 августа 92982 2002 66173
30 августа 92065 1995 65747
29 августа 91337 1983 65119
28 августа 90624 1966 64602
27 августа 89982 1948 63996
26 августа 89082 1932 63595
25 августа 88381 1919 62759
24 августа 87485 1906 62185
23 августа 86900 1892 61420
22 августа 85480 1878 60528
21 августа 84392 1859 59722
20 августа 83855 1844 59174
19 августа 83754 1827 58274
18 августа 82790 1809 57191
17 августа 82543 1788 55845
16 августа 81940 1767 55001
15 августа 80665 1746 53857
14 августа 79402 1734 52886
13 августа 78446 1722 52210
12 августа 77377 1703 51597
11 августа 76464 1680 50665
10 августа 75394 1664 49510
09 августа 74492 1639 48748
08 августа 73651 1609 47484
