Коронавирус COVID-19 в Папуа-Новая Гвинее сегодня

Статистика заражения COVID-19 в Папуа-Новая Гвинее (в реальном времени)

Коронавирус COVID-19 в Папуа-Новая Гвинее
Заражений

780

подтверждено

Болеют

110

14.10%

Выздоровело

661

84.74%

Смертей

9

1.15%

Летальность

1.15%

на текущий момент

По последним данным (02:29, 03 января 2021) в Папуа-Новая Гвинее зафиксировано 780 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса COVID-19 в Папуа-Новая Гвинее на сегодня составляет 661 человек. Это 84.74% от общего количества зараженных. В Папуа-Новая Гвинее проживают 8 947 027 человек, из них продолжают болеть 110.

Общее количество смертей от коронавируса в Папуа-Новая Гвинее на данный момент составляет 9 человек. Летальность коронавируса COVID-19 в Папуа-Новая Гвинее на сегодня составляет 1.15%.

Поделится ссылкой:

данные обновлены: 02:29, 03 января 2021.
Статистика заражений коронавирусом в Папуа-Новая Гвинее обновляется каждый час, но как правило, основная масса данных приходит ближе к 12:00 по МСК. Виджет с данными для вашего сайта.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в Папуа-Новая Гвинее

На карте представлены данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Папуа-Новая Гвинее. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам: активные, смертей, выздоровело. В центе диаграммы общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения в стране или регионе.
COVID-19 в мире
Зараженных
-
Погибших
-
Выздоровело
-

Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Папуа-Новая Гвинее

Дата Заражений Смертей ВыздоровелоВыздоровело
09 марта 46825 670 0
08 марта 46825 670 0
07 марта 46809 670 0
06 марта 46809 670 0
05 марта 46809 670 0
04 марта 46809 670 0
03 марта 46809 670 0
02 марта 46809 670 0
01 марта 46809 670 0
28 февраля 46792 670 0
27 февраля 46792 670 0
26 февраля 46792 670 0
25 февраля 46792 670 0
24 февраля 46792 670 0
23 февраля 46792 670 0
22 февраля 46792 670 0
21 февраля 46792 670 0
20 февраля 46792 670 0
19 февраля 46792 670 0
18 февраля 46792 670 0
17 февраля 46792 670 0
16 февраля 46792 670 0
15 февраля 46792 670 0
14 февраля 46792 670 0
13 февраля 46776 670 0
12 февраля 46776 670 0
11 февраля 46776 670 0
10 февраля 46776 670 0
09 февраля 46776 670 0
08 февраля 46750 670 0
07 февраля 46750 670 0
06 февраля 46750 670 0
05 февраля 46750 670 0
04 февраля 46750 670 0
03 февраля 46750 670 0
02 февраля 46750 670 0
01 февраля 46750 670 0
31 января 46750 670 0
30 января 46663 669 0
29 января 46663 669 0
28 января 46663 669 0
27 января 46663 669 0
26 января 46663 669 0
25 января 46663 669 0
24 января 46663 669 0
23 января 46663 669 0
22 января 46663 669 0
21 января 46663 669 0
20 января 46663 669 0
19 января 46663 669 0
18 января 46663 669 0
17 января 46663 669 0
16 января 46663 669 0
15 января 46663 669 0
14 января 46663 669 0
13 января 46663 669 0
12 января 46663 669 0
11 января 46663 669 0
10 января 46663 669 0
09 января 46663 669 0
08 января 46663 669 0
07 января 46663 669 0
06 января 46663 669 0
05 января 46663 669 0
04 января 46663 669 0
03 января 46663 669 0
02 января 46663 669 0
01 января 46663 669 0
31 декабря 46663 669 0
30 декабря 46663 669 0
29 декабря 46663 669 0
28 декабря 46663 669 0
27 декабря 46663 669 0
26 декабря 46663 669 0
25 декабря 46663 669 0
24 декабря 46663 669 0
23 декабря 46663 669 0
22 декабря 46663 669 0
21 декабря 46663 669 0
20 декабря 46557 669 0
19 декабря 46557 669 0
18 декабря 46557 669 0
17 декабря 46557 669 0
16 декабря 46557 669 0
15 декабря 46542 669 0
14 декабря 46457 669 0
13 декабря 46457 669 0
12 декабря 46457 669 0
11 декабря 46427 668 0
10 декабря 46427 668 0
09 декабря 46427 668 0
08 декабря 46374 668 0
07 декабря 46338 668 0
06 декабря 46247 668 0
05 декабря 46247 668 0
04 декабря 46247 668 0
03 декабря 46247 668 0
02 декабря 46247 668 0
01 декабря 46182 668 0
30 ноября 46146 668 0
29 ноября 45917 668 0
28 ноября 45819 668 0
27 ноября 45819 668 0
26 ноября 45819 668 0
25 ноября 45819 668 0
24 ноября 45819 668 0
23 ноября 45819 668 0
22 ноября 45819 668 0
21 ноября 45819 668 0
20 ноября 45819 668 0
19 ноября 45819 668 0
18 ноября 45819 668 0
17 ноября 45819 668 0
16 ноября 45773 668 0
15 ноября 45773 668 0
14 ноября 45773 668 0
13 ноября 45721 668 0
12 ноября 45721 668 0
11 ноября 45721 668 0
10 ноября 45691 668 0
09 ноября 45691 668 0
08 ноября 45638 668 0
07 ноября 45629 668 0
06 ноября 45550 668 0
05 ноября 45550 668 0
04 ноября 45550 668 0
03 ноября 45550 668 0
02 ноября 45518 668 0
01 ноября 45465 668 0
31 октября 45465 668 0
30 октября 45393 668 0
29 октября 45393 668 0
28 октября 45393 668 0
27 октября 45393 668 0
26 октября 45393 668 0
25 октября 45365 668 0
24 октября 45328 668 0
23 октября 45328 668 0
22 октября 45328 668 0
21 октября 45328 668 0
20 октября 45313 668 0
19 октября 45264 668 0
18 октября 45264 668 0
17 октября 45264 668 0
16 октября 45199 668 0
15 октября 45199 668 0
14 октября 45199 668 0
13 октября 45170 668 0
12 октября 45146 668 0
11 октября 45146 668 0
10 октября 45133 668 0
09 октября 45091 668 0
08 октября 45091 668 0
07 октября 45091 668 0
06 октября 45067 668 0
05 октября 45010 668 0
04 октября 45010 668 0
03 октября 45010 668 0
02 октября 44997 668 0
01 октября 44997 668 0
30 сентября 44997 668 0
29 сентября 44997 668 0
28 сентября 44988 664 0
27 сентября 44981 664 0
26 сентября 44981 664 0
25 сентября 44959 664 0
24 сентября 44959 664 0
23 сентября 44959 664 0
22 сентября 44954 664 0
21 сентября 44954 664 0
20 сентября 44942 664 0
19 сентября 44937 664 0
18 сентября 44931 664 0
17 сентября 44931 664 0
16 сентября 44931 664 0
15 сентября 44931 664 0
14 сентября 44922 664 0
13 сентября 44915 664 0
12 сентября 44915 664 0
11 сентября 44900 664 0
10 сентября 44900 664 0
09 сентября 44900 664 0
08 сентября 44900 664 0
07 сентября 44900 664 0
06 сентября 44896 664 0
05 сентября 44894 664 0
04 сентября 44887 664 0
03 сентября 44887 664 0
02 сентября 44887 664 0
01 сентября 44887 664 0
31 августа 44880 664 0
30 августа 44880 664 0
29 августа 44876 664 0
28 августа 44876 664 0
27 августа 44876 664 0
26 августа 44876 664 0
25 августа 44876 664 0
24 августа 44866 664 0
23 августа 44862 664 0
22 августа 44848 664 0
21 августа 44846 664 0
20 августа 44846 664 0
19 августа 44846 664 0
18 августа 44846 664 0
17 августа 44843 663 0
16 августа 44824 663 0
15 августа 44820 663 0
14 августа 44820 663 0
13 августа 44820 663 0
12 августа 44820 663 0
11 августа 44812 663 0
10 августа 44811 663 0
09 августа 44800 663 0
08 августа 44800 663 0
07 августа 44800 663 0
06 августа 44800 663 0
05 августа 44800 663 0
04 августа 44798 663 0
03 августа 44798 663 0
02 августа 44797 663 0
01 августа 44784 663 0
31 июля 44784 663 0
30 июля 44784 663 0
29 июля 44784 663 0
28 июля 44776 663 0
27 июля 44776 662 0
26 июля 44772 662 0
25 июля 44772 662 0
24 июля 44772 662 0
23 июля 44772 662 0
22 июля 44772 662 0
21 июля 44768 662 0
20 июля 44765 662 0
19 июля 44761 662 0
18 июля 44761 662 0
17 июля 44761 662 0
16 июля 44761 662 0
15 июля 44761 662 0
14 июля 44758 662 0
13 июля 44752 662 0
12 июля 44752 662 0
11 июля 44751 662 0
10 июля 44745 662 0
09 июля 44745 662 0
08 июля 44745 662 0
07 июля 44739 662 0
06 июля 44739 662 0
05 июля 44732 662 0
04 июля 44728 662 0
03 июля 44725 662 0
02 июля 44725 662 0
01 июля 44725 662 0
30 июня 44717 662 0
29 июня 44717 662 0
28 июня 44711 662 0
27 июня 44711 662 0
26 июня 44702 662 0
25 июня 44702 662 0
24 июня 44702 662 0
23 июня 44692 662 0
22 июня 44691 662 0
21 июня 44691 658 0
20 июня 44691 658 0
19 июня 44681 658 0
18 июня 44681 658 0
17 июня 44681 658 0
16 июня 44681 658 0
15 июня 44675 658 0
14 июня 44675 658 0
13 июня 44662 658 0
12 июня 44655 658 0
11 июня 44655 658 0
10 июня 44655 658 0
09 июня 44644 658 0
08 июня 44643 657 0
07 июня 44639 651 0
06 июня 44638 651 0
05 июня 44634 651 0
04 июня 44634 651 0
03 июня 44634 651 0
02 июня 44622 651 0
01 июня 44551 651 0
31 мая 44481 651 0
30 мая 44432 651 0
29 мая 44425 651 0
28 мая 44425 651 0
27 мая 44425 651 0
26 мая 44425 651 0
25 мая 44425 651 0
24 мая 44403 651 0
23 мая 44403 651 0
22 мая 44394 651 0
21 мая 44394 651 0
20 мая 44394 651 0
19 мая 44394 651 0
18 мая 44394 651 0
17 мая 44394 651 0
16 мая 44276 651 0
15 мая 43876 651 0
14 мая 43876 651 0
13 мая 43876 651 0
12 мая 43876 651 0
11 мая 43843 651 0
10 мая 43839 651 0
09 мая 43827 651 0
08 мая 43827 651 0
07 мая 43827 651 0
06 мая 43827 651 0
05 мая 43826 651 0
04 мая 43823 650 0
03 мая 43821 650 0
02 мая 43821 650 0
01 мая 43817 650 0
30 апреля 43817 650 0
29 апреля 43817 650 0
28 апреля 43814 649 0
27 апреля 43803 649 0
26 апреля 43800 649 0
25 апреля 43800 649 0
24 апреля 43732 649 0
23 апреля 43732 649 0
22 апреля 43732 649 0
21 апреля 43732 649 0
20 апреля 43669 649 0
19 апреля 43663 649 0
18 апреля 43663 649 0
17 апреля 43660 649 0
16 апреля 43660 649 0
15 апреля 43660 649 0
14 апреля 43636 649 0
13 апреля 43615 649 0
12 апреля 43615 649 0
11 апреля 43526 643 0
10 апреля 43424 643 0
09 апреля 43424 643 0
08 апреля 43424 643 0
07 апреля 43424 643 0
06 апреля 43424 643 0
05 апреля 43374 643 0
04 апреля 43374 643 0
03 апреля 43203 640 0
02 апреля 43203 640 0
01 апреля 43203 640 0
31 марта 43203 640 0
30 марта 43203 640 0
29 марта 43203 640 0
28 марта 43203 640 0
27 марта 43076 640 0
26 марта 43076 640 0
25 марта 43076 640 0
24 марта 41533 639 0
23 марта 41533 639 0
22 марта 41533 639 0
21 марта 41533 639 0
20 марта 41533 639 0
19 марта 41533 639 0
18 марта 41533 639 0
17 марта 41533 639 0
16 марта 41533 639 0
15 марта 41533 639 0
14 марта 41533 639 0
13 марта 41533 639 0
12 марта 41533 639 0
11 марта 41533 639 0
10 марта 41533 639 0
09 марта 41533 639 0
08 марта 41533 639 0
07 марта 41533 639 0
06 марта 41421 638 0
05 марта 41421 638 0
04 марта 41421 638 0
03 марта 41421 638 0
02 марта 41335 638 0
01 марта 41290 638 0
28 февраля 41290 638 0
27 февраля 41038 638 0
26 февраля 41038 638 0
25 февраля 41038 638 0
24 февраля 40748 638 0
23 февраля 40621 636 0
22 февраля 40296 636 0
21 февраля 40296 636 0
20 февраля 39909 636 0
19 февраля 39580 628 0
18 февраля 39580 628 0
17 февраля 39580 628 0
16 февраля 39035 628 0
15 февраля 38671 610 0
14 февраля 38671 610 0
13 февраля 38481 610 0
12 февраля 38481 610 0
11 февраля 38222 610 0
10 февраля 38222 610 0
09 февраля 37983 597 0
08 февраля 37788 597 0
07 февраля 37788 597 0
06 февраля 37390 597 0
05 февраля 37390 597 0
04 февраля 37390 597 0
03 февраля 37390 597 0
02 февраля 37390 597 0
01 февраля 37270 597 0
31 января 36866 597 0
30 января 36866 597 0
29 января 36866 597 0
28 января 36866 597 0
27 января 36596 597 0
26 января 36596 597 0
25 января 36548 597 0
24 января 36480 597 0
23 января 36446 596 0
22 января 36446 596 0
21 января 36446 596 0
20 января 36446 596 0
19 января 36446 596 0
18 января 36446 596 0
17 января 36446 596 0
16 января 36435 596 0
15 января 36435 596 0
14 января 36435 596 0
13 января 36432 595 0
12 января 36429 595 0
11 января 36415 595 0
10 января 36403 591 0
09 января 36357 591 0
08 января 36326 591 0
07 января 36326 591 0
06 января 36285 591 0
05 января 36196 590 0
04 января 36193 590 0
03 января 36192 590 0
02 января 36190 590 0
01 января 36158 590 0
31 декабря 36158 590 0
30 декабря 36158 590 0
29 декабря 36137 590 0
28 декабря 36130 590 0
27 декабря 36130 590 0
26 декабря 36110 589 0
25 декабря 36110 589 0
24 декабря 36110 589 0
23 декабря 36059 589 0
22 декабря 36040 589 0
21 декабря 36006 589 0
20 декабря 36004 589 0
19 декабря 36004 589 0
18 декабря 36004 589 0
17 декабря 36004 589 0
16 декабря 35966 587 0
15 декабря 35966 587 0
14 декабря 35962 587 0
13 декабря 35937 586 0
12 декабря 35927 586 0
11 декабря 35835 573 0
10 декабря 35835 573 0
09 декабря 35835 573 0
08 декабря 35702 573 0
07 декабря 35662 573 0
06 декабря 35538 550 0
05 декабря 35538 550 0
04 декабря 35390 550 0
03 декабря 35390 550 0
02 декабря 35354 550 0
01 декабря 35237 546 0
30 ноября 35179 546 0
29 ноября 35090 545 0
28 ноября 35029 545 0
27 ноября 34906 542 0
26 ноября 34906 542 0
25 ноября 34846 542 0
24 ноября 34707 542 0
23 ноября 34605 529 0
22 ноября 34472 529 0
21 ноября 34442 486 0
20 ноября 34022 484 0
19 ноября 34022 484 0
18 ноября 33337 436 0
17 ноября 33337 436 0
16 ноября 33054 436 0
15 ноября 32985 436 0
14 ноября 32953 436 0
13 ноября 32830 430 0
12 ноября 32627 430 0
11 ноября 32378 415 0
10 ноября 32279 415 0
09 ноября 31893 413 0
08 ноября 31791 407 0
07 ноября 31479 407 0
06 ноября 31287 406 0
05 ноября 31287 406 0
04 ноября 31010 392 0
03 ноября 31010 392 0
02 ноября 30035 385 0
01 ноября 29813 370 0
31 октября 29715 370 0
30 октября 29108 367 0
29 октября 29108 367 0
28 октября 28823 345 0
27 октября 28487 335 0
26 октября 28209 335 0
25 октября 27895 335 0
24 октября 27627 335 0
23 октября 26731 329 0
22 октября 26731 329 0
21 октября 26154 325 0
20 октября 25769 312 0
19 октября 25356 312 0
18 октября 24857 309 0
17 октября 24041 266 0
16 октября 24041 266 0
15 октября 24041 266 0
14 октября 24041 266 0
13 октября 23629 262 0
12 октября 23365 252 0
11 октября 23026 245 0
10 октября 23026 245 0
09 октября 22413 245 0
08 октября 22413 245 0
07 октября 21896 243 0
06 октября 21640 237 0
05 октября 21365 234 0
04 октября 21032 234 0
03 октября 20672 234 0
02 октября 20672 234 0
01 октября 20455 234 0
30 сентября 20221 229 0
29 сентября 19903 229 0
28 сентября 19523 227 0
27 сентября 19523 227 0
26 сентября 19523 227 0
25 сентября 19278 225 0
24 сентября 19278 225 0
23 сентября 19182 217 0
22 сентября 19182 217 0
21 сентября 19069 212 0
20 сентября 18968 212 0
19 сентября 18542 204 0
18 сентября 18542 204 0
17 сентября 18542 204 0
16 сентября 18542 204 0
15 сентября 18542 204 0
14 сентября 18542 204 0
13 сентября 18412 196 0
12 сентября 18381 196 0
11 сентября 18381 196 0
10 сентября 18339 194 0
09 сентября 18339 194 0
08 сентября 18012 192 0
07 сентября 18012 192 0
06 сентября 17926 192 0
05 сентября 17926 192 0
04 сентября 17926 192 0
03 сентября 17926 192 0
02 сентября 17926 192 0
01 сентября 17926 192 0
31 августа 17838 192 0
30 августа 17838 192 0
29 августа 17838 192 0
28 августа 17838 192 0
27 августа 17838 192 0
26 августа 17838 192 0
25 августа 17838 192 0
24 августа 17838 192 0
23 августа 17838 192 0
22 августа 17832 192 0
21 августа 17832 192 0
20 августа 17832 192 0
19 августа 17832 192 0
18 августа 17832 192 0
17 августа 17812 192 0
16 августа 17812 192 0
15 августа 17806 192 0
14 августа 17806 192 0
13 августа 17806 192 0
12 августа 17806 192 0
11 августа 17780 192 0
10 августа 17774 192 0
09 августа 17774 192 0
08 августа 17774 192 0
07 августа 17774 192 0
06 августа 17774 192 0
05 августа 17774 192 0
04 августа 17774 192 17384
03 августа 17774 192 17384
02 августа 17774 192 17384
01 августа 17717 192 17324
31 июля 17717 192 17324
30 июля 17673 192 17274
29 июля 17673 192 17274
28 июля 17670 192 17261
27 июля 17655 192 17257
26 июля 17637 192 17222
25 июля 17637 192 17222
24 июля 17637 192 17222
23 июля 17581 192 17177
22 июля 17581 192 17177
21 июля 17524 192 17173
20 июля 17515 191 17153
19 июля 17467 187 17146
18 июля 17340 179 16975
17 июля 17340 179 16975
16 июля 17340 179 16975
15 июля 17340 179 16975
14 июля 17340 179 16975
13 июля 17340 179 16975
12 июля 17340 179 16975
11 июля 17340 179 16975
10 июля 17292 177 16518
09 июля 17292 177 16518
08 июля 17292 177 16518
07 июля 17292 177 16518
06 июля 17098 173 16518
05 июля 17098 173 16518
04 июля 17098 173 16518
03 июля 17098 173 16518
02 июля 17098 173 16518
01 июля 17098 173 16518
30 июня 17098 173 16518
29 июня 17098 173 16518
28 июня 17098 173 16518
27 июня 17098 173 16518
26 июня 17098 173 16518
25 июня 17079 173 16480
24 июня 17079 173 16480
23 июня 17079 173 16480
22 июня 17013 173 16396
21 июня 17013 173 16396
20 июня 16933 173 16309
19 июня 16933 173 16309
18 июня 16799 167 16132
17 июня 16799 167 16132
16 июня 16791 165 16132
15 июня 16682 165 16017
14 июня 16682 165 16017
13 июня 16682 165 16017
12 июня 16661 164 16017
11 июня 16621 164 15942
10 июня 16621 164 15942
09 июня 16580 164 15877
08 июня 16398 164 15711
07 июня 16374 164 15659
06 июня 16327 164 15641
05 июня 16258 164 15545
04 июня 16185 162 15408
03 июня 16185 162 15408
02 июня 15910 162 15067
01 июня 15910 162 15067
31 мая 15910 162 15067
30 мая 15848 162 14937
29 мая 15772 162 14857
28 мая 15772 162 14857
27 мая 15415 162 14343
26 мая 15368 159 14190
25 мая 15222 156 14183
24 мая 15187 156 14108
23 мая 14910 154 13801
22 мая 14910 154 13801
21 мая 14910 154 13801
20 мая 14910 154 13801
19 мая 14639 141 13608
18 мая 14206 136 11336
17 мая 13707 136 11034
16 мая 13707 136 11034
15 мая 13707 136 11034
14 мая 13707 136 11034
13 мая 13242 133 10995
12 мая 12997 130 10915
11 мая 12493 130 10833
10 мая 12086 121 10599
09 мая 11630 121 10312
08 мая 11630 121 10312
07 мая 11630 121 10312
06 мая 11630 121 10312
05 мая 11273 121 9773
04 мая 11273 121 9773
03 мая 11262 115 9698
02 мая 11206 115 9475
01 мая 11119 115 9302
30 апреля 10997 107 8943
29 апреля 10997 107 8943
28 апреля 10915 107 8773
27 апреля 10835 105 8561
26 апреля 10835 105 8561
25 апреля 10670 102 8369
24 апреля 10602 102 8301
23 апреля 10338 99 7364
22 апреля 10338 99 7364
21 апреля 9952 91 846
20 апреля 9952 91 846
19 апреля 9952 91 846
18 апреля 9738 89 846
17 апреля 9343 82 846
16 апреля 9343 82 846
15 апреля 9188 82 846
14 апреля 8984 71 846
13 апреля 8821 69 846
12 апреля 8602 69 846
11 апреля 8442 68 846
10 апреля 8342 68 846
09 апреля 7839 68 846
08 апреля 7839 68 846
07 апреля 7634 68 846
06 апреля 7406 67 846
05 апреля 7406 67 846
04 апреля 7038 61 846
03 апреля 6619 60 846
02 апреля 6475 60 846
01 апреля 6112 60 846
31 марта 5991 60 846
30 марта 5620 56 846
29 марта 5349 49 846
28 марта 5184 45 846
27 марта 4660 39 846
26 марта 4660 39 846
25 марта 4109 39 846
24 марта 4109 39 846
23 марта 3758 37 846
22 марта 3359 36 846
21 марта 3085 36 846
20 марта 3085 36 846
19 марта 2658 36 846
18 марта 2479 31 846
17 марта 2351 26 846
16 марта 2351 26 846
15 марта 2269 26 846
14 марта 2173 21 846
13 марта 1819 21 846
12 марта 1819 21 846
11 марта 1819 21 846
10 марта 1741 16 846
09 марта 1741 16 846
08 марта 1670 16 846
07 марта 1583 16 846
06 марта 1492 16 846
05 марта 1492 16 846
04 марта 1365 14 846
03 марта 1365 14 846
02 марта 1365 14 846
01 марта 1365 14 846
28 февраля 1275 12 846
27 февраля 1275 12 846
26 февраля 1228 12 846
25 февраля 1228 12 846
24 февраля 1139 11 846
23 февраля 1111 10 846
22 февраля 1056 10 846
21 февраля 970 10 846
20 февраля 970 10 846
19 февраля 955 10 846
18 февраля 955 10 846
17 февраля 955 10 846
16 февраля 955 10 846
15 февраля 914 9 846
14 февраля 914 9 846
13 февраля 914 9 846
12 февраля 914 9 846
11 февраля 914 9 846
10 февраля 900 9 846
09 февраля 900 9 846
08 февраля 900 9 846
07 февраля 895 9 846
06 февраля 891 9 828
05 февраля 891 9 828
04 февраля 867 9 828
03 февраля 867 9 828
02 февраля 867 9 828
01 февраля 867 9 828
31 января 851 9 812
30 января 851 9 812
29 января 851 9 812
28 января 851 9 812
27 января 851 9 812
26 января 850 9 812
25 января 835 9 790
24 января 835 9 790
23 января 835 9 790
22 января 835 9 790
21 января 835 9 790
20 января 835 9 790
19 января 834 9 755
18 января 834 9 755
17 января 834 9 755
16 января 834 9 755
15 января 834 9 755
14 января 834 9 755
13 января 833 9 755
12 января 823 9 755
11 января 819 9 755
10 января 811 9 755
09 января 811 9 755
08 января 811 9 755
07 января 799 9 755
06 января 799 9 755
05 января 799 9 755
04 января 799 9 755
03 января 799 9 755
02 января 780 9 661
01 января 780 9 661
31 декабря 780 9 661
30 декабря 780 9 661
29 декабря 780 9 661
28 декабря 780 9 661
27 декабря 780 9 661
26 декабря 780 9 661
25 декабря 780 9 661
24 декабря 780 9 661
23 декабря 761 9 601
22 декабря 761 9 601
21 декабря 761 9 601
20 декабря 760 8 601
19 декабря 760 8 601
18 декабря 760 8 601
17 декабря 760 8 601
16 декабря 729 8 601
15 декабря 729 8 601
14 декабря 725 8 601
13 декабря 725 8 601
12 декабря 720 8 601
11 декабря 720 8 601
10 декабря 684 7 601
09 декабря 684 7 601
08 декабря 684 7 601
07 декабря 671 7 597
06 декабря 671 7 597
05 декабря 671 7 597
04 декабря 671 7 597
03 декабря 671 7 597
02 декабря 669 7 597
01 декабря 669 7 597
30 ноября 656 7 597
29 ноября 645 7 588
28 ноября 645 7 588
27 ноября 645 7 588
26 ноября 645 7 588
25 ноября 645 7 588
24 ноября 630 7 588
23 ноября 630 7 588
22 ноября 604 7 586
21 ноября 604 7 586
20 ноября 604 7 586
19 ноября 604 7 586
18 ноября 604 7 586
17 ноября 602 7 586
16 ноября 602 7 586
15 ноября 602 7 586
14 ноября 600 7 586
13 ноября 600 7 586
12 ноября 599 7 586
11 ноября 599 7 586
10 ноября 599 7 586
09 ноября 599 7 585
08 ноября 599 7 585
07 ноября 597 7 580
06 ноября 597 7 580
05 ноября 597 7 580
04 ноября 597 7 580
03 ноября 597 7 580
02 ноября 590 7 575
01 ноября 589 7 575
31 октября 589 7 575
30 октября 589 7 575
29 октября 589 7 575
28 октября 588 7 546
27 октября 588 7 546
26 октября 588 7 546
25 октября 583 7 545
24 октября 583 7 545
23 октября 583 7 545
22 октября 583 7 545
21 октября 581 7 541
20 октября 581 7 541
19 октября 581 7 541
18 октября 581 7 540
17 октября 581 7 540
16 октября 578 7 537
15 октября 578 7 537
14 октября 578 7 537
13 октября 565 7 537
12 октября 565 7 537
11 октября 554 7 532
10 октября 549 7 532
09 октября 549 7 532
08 октября 549 7 532
07 октября 541 7 527
06 октября 541 7 527
05 октября 540 7 527
04 октября 540 7 527
03 октября 540 7 527
02 октября 539 7 519
01 октября 539 7 519
30 сентября 534 7 516
29 сентября 534 7 516
28 сентября 532 7 516
27 сентября 532 7 516
26 сентября 532 7 516
25 сентября 532 7 516
24 сентября 531 7 516
23 сентября 527 7 232
22 сентября 527 7 232
21 сентября 517 7 232
20 сентября 517 7 232
19 сентября 516 6 232
18 сентября 516 6 232
17 сентября 516 6 232
16 сентября 516 6 232
15 сентября 511 6 232
14 сентября 511 6 232
13 сентября 510 6 232
12 сентября 508 5 232
11 сентября 508 5 232
10 сентября 507 5 232
09 сентября 504 5 232
08 сентября 503 5 232
07 сентября 497 5 232
06 сентября 497 5 232
05 сентября 488 5 232
04 сентября 479 5 232
03 сентября 471 5 232
02 сентября 471 5 232
01 сентября 460 5 232
31 августа 459 5 232
30 августа 459 5 232
29 августа 453 5 232
28 августа 453 5 232
27 августа 424 4 232
26 августа 419 4 232
25 августа 419 4 232
24 августа 401 4 232
23 августа 401 4 232
22 августа 361 4 198
21 августа 361 4 198
20 августа 361 4 198
19 августа 347 3 110
18 августа 347 3 110
17 августа 333 3 110
16 августа 323 3 110
15 августа 271 3 78
14 августа 271 3 78
13 августа 271 3 78
12 августа 287 3 78
11 августа 214 3 71
10 августа 214 3 53
09 августа 214 3 53
08 августа 188 3 53
07 августа 188 3 53
06 августа 163 3 53
05 августа 153 2 44
04 августа 114 2 34
03 августа 111 2 34
02 августа 110 2 34
01 августа 91 2 34
31 июля 72 2 11
30 июля 63 2 11
29 июля 63 1 11
28 июля 63 0 11
27 июля 62 0 11
26 июля 62 0 11
25 июля 39 0 11
24 июля 32 0 11
23 июля 31 0 11
22 июля 30 0 8
21 июля 27 1 8
20 июля 19 1 8
19 июля 16 0 8
18 июля 16 0 8
17 июля 15 0 8
16 июля 11 0 8
15 июля 11 0 8
14 июля 11 0 8
13 июля 11 0 8
12 июля 11 0 8
11 июля 11 0 8
10 июля 11 0 8
09 июля 11 0 8
08 июля 11 0 8
07 июля 11 0 8
06 июля 11 0 8
05 июля 11 0 8
04 июля 11 0 8
03 июля 11 0 8
02 июля 11 0 8
01 июля 11 0 8
30 июня 11 0 8
29 июня 11 0 8
28 июня 11 0 8
27 июня 11 0 8
26 июня 11 0 8
25 июня 10 0 8
24 июня 10 0 8
23 июня 9 0 8
22 июня 9 0 8
21 июня 8 0 8
20 июня 8 0 8
19 июня 8 0 8
18 июня 8 0 8
17 июня 8 0 8
16 июня 8 0 8
15 июня 8 0 8
14 июня 8 0 8
13 июня 8 0 8
12 июня 8 0 8
11 июня 8 0 8
10 июня 8 0 8
09 июня 8 0 8
08 июня 8 0 8
07 июня 8 0 8
06 июня 8 0 8
05 июня 8 0 8
04 июня 8 0 8
03 июня 8 0 8
02 июня 8 0 8
01 июня 8 0 8
31 мая 8 0 8
30 мая 8 0 8
29 мая 8 0 8
28 мая 8 0 8
27 мая 8 0 8
26 мая 8 0 8
25 мая 8 0 8
24 мая 8 0 8
23 мая 8 0 8
22 мая 8 0 8
21 мая 8 0 8
20 мая 8 0 8
19 мая 8 0 8
18 мая 8 0 8
17 мая 8 0 8
16 мая 8 0 8
15 мая 8 0 8
14 мая 8 0 8
13 мая 8 0 8
12 мая 8 0 8
11 мая 8 0 8
10 мая 8 0 8
09 мая 8 0 8
08 мая 8 0 8
07 мая 8 0 8
06 мая 8 0 8
05 мая 8 0 8
04 мая 8 0 8
03 мая 8 0 0
02 мая 8 0 0
01 мая 8 0 0
30 апреля 8 0 0
29 апреля 8 0 0
28 апреля 8 0 0
27 апреля 8 0 0
26 апреля 8 0 0
25 апреля 8 0 0
24 апреля 8 0 0
23 апреля 8 0 0
22 апреля 8 0 0
21 апреля 7 0 0
20 апреля 7 0 0
19 апреля 7 0 0
18 апреля 7 0 0
17 апреля 7 0 0
16 апреля 7 0 0
15 апреля 2 0 0
14 апреля 2 0 0
13 апреля 2 0 0
12 апреля 2 0 0
11 апреля 2 0 0
10 апреля 2 0 0
09 апреля 2 0 0
08 апреля 2 0 0
07 апреля 2 0 0
06 апреля 2 0 0
05 апреля 1 0 0
04 апреля 1 0 0
03 апреля 1 0 0
02 апреля 1 0 0
01 апреля 1 0 0
